Principales Cruces
Monedas
| Nombre | Precio | Var. % | Vol. 24h | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cardano (ADA) | 0,37$ | 5,25 | 90.054.569,960 M$ | 23:55 21/01/26 |
| ApeCoin (APE) | 0,19$ | 1,58 | 37.901.700,315 M$ | 23:55 21/01/26 |
| Avalanche (AVAX) | 12,52$ | 3,61 | 986.508,003 M$ | 23:54 21/01/26 |
| Bitcoin Cash / BCC (BCH) | 586,31$ | 2,45 | 32.538,530 m$ | 23:54 21/01/26 |
| Binance Coin (BNB) | 887,89$ | 0,52 | 271.207,399 M$ | 23:55 21/01/26 |
| Bitcoin (BTC) | 89.849,94$ | 1,72 | 46.186,172 m$ | 23:51 21/01/26 |
| BUSD (BUSD) | 0,98$ | 0,04 | 0,000 m$ | 01:00 25/11/24 |
| Dogecoin (DOGE) | 0,13$ | 3,35 | 377.658.531,890 M$ | 23:55 21/01/26 |
| Polkadot (DOT) | 1,97$ | 4,00 | 3.018.905,910 M$ | 23:54 21/01/26 |
| Ethereum (ETH) | 3.010,06$ | 2,49 | 524.793,103 M$ | 23:52 21/01/26 |
| ChainLink (LINK) | 12,52$ | 3,36 | 2.821.594,986 M$ | 23:54 21/01/26 |
| Litecoin (LTC) | 69,07$ | 3,02 | 395.808,850 M$ | 23:54 21/01/26 |
| Polygon (MATIC) | 0,20$ | 0,00 | 0,000 m$ | 16:00 15/10/25 |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,00$ | 4,79 | 400.061.223.399,160 M$ | 23:54 21/01/26 |
| Solana (SOL) | 130,64$ | 3,95 | 2.581.100,334 M$ | 23:54 21/01/26 |
| Stratis (STRAX) | 0,02$ | 2,77 | 17.308.813,550 M$ | 23:55 21/01/26 |
| Tronix (TRX) | 0,30$ | 0,99 | 363.834.325,160 M$ | 23:55 21/01/26 |
| Unifi Protocol DAO (UNFI) | 0,09$ | -0,31 | 786.143,750 M$ | 23:54 21/01/26 |
| USD Coin (USDC) | 1,00$ | -0,01 | 296.942.532,271 M$ | 23:54 21/01/26 |
| Tether (USDT) | 1,00$ | 0,04 | 492.476.070,354 M$ | 23:55 21/01/26 |
| Ripple (XRP) | 1,97$ | 4,19 | 198.994.406,261 M$ | 23:54 21/01/26 |
Mercados
| Nombre | País | Tipo |
|---|---|---|
| Bitstamp | UK | Multiple Cryptos |
| BTCC | China | BTC and LTC/ETH |
| BitTrex | US | Multiple Cryptos |
| BTCE | Unknown | Multiple Cryptos |
| OKCoin | China | BTC and LTC/ETH |
Noticias de criptodivisas
IBEX 35
17.439,500
10,400
0,060%



