Principales Cruces
Monedas
Nombre | Precio | Var. % | Vol. 24h | Actualizado |
---|---|---|---|---|
Cardano (ADA) | 0,69$ | -1,45 | 12.025.404,156 M$ | 05:12 28/04/25 |
ApeCoin (APE) | 0,53$ | 2,16 | 1.896.424,960 M$ | 05:12 28/04/25 |
Avalanche (AVAX) | 21,42$ | -1,47 | 173.054,086 M$ | 05:11 28/04/25 |
Bitcoin Cash / BCC (BCH) | 347,19$ | 0,43 | 2.961,155 m$ | 05:12 28/04/25 |
Binance Coin (BNB) | 601,23$ | -0,40 | 28.667,347 m$ | 05:12 28/04/25 |
Bitcoin (BTC) | 93.533,65$ | -0,26 | 3.709,693 m$ | 05:08 28/04/25 |
BUSD (BUSD) | 0,98$ | 0,03 | 0,000 m$ | 01:00 25/11/24 |
Dogecoin (DOGE) | 0,18$ | -1,49 | 63.540.758,402 M$ | 05:12 28/04/25 |
Polkadot (DOT) | 4,08$ | -0,30 | 243.248,248 M$ | 05:11 28/04/25 |
Ethereum (ETH) | 1.771,16$ | -1,15 | 104.757,331 M$ | 05:07 28/04/25 |
ChainLink (LINK) | 14,60$ | 0,26 | 391.602,646 M$ | 05:12 28/04/25 |
Litecoin (LTC) | 84,64$ | -0,91 | 62.492,807 m$ | 05:12 28/04/25 |
Polygon (MATIC) | 0,24$ | -1,96 | 1.678.539,158 M$ | 05:11 28/04/25 |
Shiba Inu (SHIB) | 0,00$ | 0,21 | 77.474.640.994,776 M$ | 05:12 28/04/25 |
Solana (SOL) | 145,84$ | -1,48 | 295.846,620 M$ | 05:12 28/04/25 |
Stratis (STRAX) | 0,06$ | 3,17 | 205.269,800 M$ | 05:10 28/04/25 |
Tronix (TRX) | 0,24$ | -0,24 | 11.887.395,764 M$ | 05:12 28/04/25 |
Unifi Protocol DAO (UNFI) | 0,21$ | -3,23 | 24.300,934 m$ | 05:00 28/04/25 |
USD Coin (USDC) | 1,00$ | 0,01 | 23.768.244,214 M$ | 05:12 28/04/25 |
Tether (USDT) | 1,00$ | 0,03 | 59.503.811,821 M$ | 05:12 28/04/25 |
Ripple (XRP) | 2,24$ | -0,35 | 25.185.203,443 M$ | 05:12 28/04/25 |
Mercados
Nombre | País | Tipo |
---|---|---|
Bitstamp | UK | Multiple Cryptos |
BTCC | China | BTC and LTC/ETH |
BitTrex | US | Multiple Cryptos |
BTCE | Unknown | Multiple Cryptos |
OKCoin | China | BTC and LTC/ETH |
Noticias de criptodivisas
IBEX 35
13.355,300
175,600
1,332%