Principales Cruces

BTC-USD 71.512,71$

06:06 15/03/26

Variación diaria

ETH-USD 2.103,18$

06:05 15/03/26

Variación diaria

DASH-USD 33,25$

06:07 15/03/26

Variación diaria

ZEC-USD 222,65$

06:08 15/03/26

Variación diaria

Monedas

Nombre Precio Var. % Vol. 24h Actualizado
Cardano (ADA) 0,27$ 0,68 14.430.923,916 M$ 06:08 15/03/26
ApeCoin (APE) 0,10$ -0,06 7.975.938,351 M$ 06:08 15/03/26
Avalanche (AVAX) 9,70$ -0,33 108.976,990 M$ 06:08 15/03/26
Bitcoin Cash / BCC (BCH) 465,46$ -0,48 3.079,150 m$ 06:08 15/03/26
Binance Coin (BNB) 658,84$ 0,16 16.687,374 m$ 06:08 15/03/26
Bitcoin (BTC) 71.512,71$ 0,41 3.065,142 m$ 06:06 15/03/26
BUSD (BUSD) 0,98$ -0,01 0,000 m$ 01:00 25/11/24
Dogecoin (DOGE) 0,10$ -0,21 73.430.110,972 M$ 06:08 15/03/26
Polkadot (DOT) 1,42$ 0,09 837.857,077 M$ 06:08 15/03/26
Ethereum (ETH) 2.103,18$ 0,31 34.083,811 m$ 06:05 15/03/26
ChainLink (LINK) 9,20$ 0,33 187.489,030 M$ 06:08 15/03/26
Litecoin (LTC) 55,24$ 0,43 33.532,836 m$ 06:08 15/03/26
Polygon (MATIC) 0,20$ 0,00 0,000 m$ 16:00 15/10/25
Shiba Inu (SHIB) 0,00$ -0,49 72.331.048.016,804 M$ 06:08 15/03/26
Solana (SOL) 88,19$ 0,15 317.686,769 M$ 06:08 15/03/26
Stratis (STRAX) 0,01$ 1,23 3.091.728,530 M$ 06:08 15/03/26
Tronix (TRX) 0,30$ -0,53 36.469.968,268 M$ 06:08 15/03/26
Unifi Protocol DAO (UNFI) 0,06$ -0,14 217.266,740 M$ 06:08 15/03/26
USD Coin (USDC) 1,00$ -0,01 20.077.225,352 M$ 06:08 15/03/26
Tether (USDT) 1,00$ -0,01 33.229.305,821 M$ 06:08 15/03/26
Ripple (XRP) 1,42$ 0,66 17.407.128,537 M$ 06:08 15/03/26

Mercados

Nombre País Tipo
Bitstamp UK Multiple Cryptos
BTCC China BTC and LTC/ETH
BitTrex US Multiple Cryptos
BTCE Unknown Multiple Cryptos
OKCoin China BTC and LTC/ETH
IBEX 35

17.059,300

-80,600

-0,470%