Principales Cruces
Monedas
Nombre | Precio | Var. % | Vol. 24h | Actualizado |
---|---|---|---|---|
Cardano (ADA) | 0,46$ | 0,50 | 311.135,153 M$ | 01:10 08/12/23 |
ApeCoin (APE) | 1,66$ | -0,09 | 84.480,319 m$ | 01:10 08/12/23 |
Avalanche (AVAX) | 26,59$ | 1,17 | 13.270,014 m$ | 01:10 08/12/23 |
Bitcoin Cash / BCC (BCH) | 247,84$ | 0,33 | 482,236 m$ | 01:09 08/12/23 |
Binance Coin (BNB) | 233,65$ | 0,42 | 6.220,439 m$ | 01:10 08/12/23 |
Bitcoin (BTC) | 43.368,96$ | 0,19 | 120,429 m$ | 01:07 08/12/23 |
BUSD (BUSD) | 1,00$ | 0,01 | 162.430,612 M$ | 01:10 08/12/23 |
Dogecoin (DOGE) | 0,10$ | 0,17 | 2.453.210,888 M$ | 01:10 08/12/23 |
Polkadot (DOT) | 6,26$ | 0,25 | 9.807,692 m$ | 01:10 08/12/23 |
Ethereum (ETH) | 2.358,97$ | 0,09 | 1.719,011 m$ | 01:07 08/12/23 |
ChainLink (LINK) | 15,75$ | 0,37 | 39.661,409 m$ | 01:10 08/12/23 |
Litecoin (LTC) | 74,14$ | 0,13 | 1.111,378 m$ | 01:10 08/12/23 |
Polygon (MATIC) | 0,85$ | 0,70 | 139.260,690 M$ | 01:10 08/12/23 |
Shiba Inu (SHIB) | 0,00$ | 0,32 | 18.914.500.505,597 M$ | 01:10 08/12/23 |
Solana (SOL) | 68,82$ | 1,52 | 44.672,634 m$ | 01:10 08/12/23 |
Stratis (STRAX) | 1,09$ | -0,28 | 56.898,748 m$ | 01:10 08/12/23 |
Tronix (TRX) | 0,10$ | 0,16 | 4.661.716,718 M$ | 01:10 08/12/23 |
Unifi Protocol DAO (UNFI) | 8,99$ | 0,26 | 5.254,243 m$ | 01:10 08/12/23 |
USD Coin (USDC) | 1,00$ | 0,00 | 2.193.039,558 M$ | 01:10 08/12/23 |
Tether (USDT) | 1,00$ | 0,00 | 1.749.206,824 M$ | 01:10 08/12/23 |
Ripple (XRP) | 0,65$ | 0,31 | 878.538,321 M$ | 01:09 08/12/23 |
Mercados
Nombre | País | Tipo |
---|---|---|
Bitstamp | UK | Multiple Cryptos |
BTCC | China | BTC and LTC/ETH |
BitTrex | US | Multiple Cryptos |
BTCE | Unknown | Multiple Cryptos |
OKCoin | China | BTC and LTC/ETH |
Noticias de criptodivisas
IBEX 35
10.146,000
-112,100
-1,093%