Principales Cruces
Monedas
| Nombre | Precio | Var. % | Vol. 24h | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cardano (ADA) | 0,17$ | 2,33 | 104.985.797,906 M$ | 19:19 13/06/26 |
| ApeCoin (APE) | 0,13$ | 0,51 | 2.154.135,999 M$ | 19:16 13/06/26 |
| Avalanche (AVAX) | 6,71$ | 2,11 | 388.087,800 M$ | 19:19 13/06/26 |
| Bitcoin Cash / BCC (BCH) | 206,72$ | 2,29 | 20.494,877 m$ | 19:19 13/06/26 |
| Binance Coin (BNB) | 608,34$ | 0,81 | 95.705,157 m$ | 19:19 13/06/26 |
| Bitcoin (BTC) | 63.983,78$ | 0,70 | 7.312,879 m$ | 19:18 13/06/26 |
| BUSD (BUSD) | 0,98$ | -0,02 | 0,000 m$ | 01:00 25/11/24 |
| Dogecoin (DOGE) | 0,09$ | 1,95 | 153.772.079,298 M$ | 19:19 13/06/26 |
| Polkadot (DOT) | 0,98$ | 2,87 | 15.975.043,293 M$ | 19:19 13/06/26 |
| Ethereum (ETH) | 1.675,07$ | 0,56 | 172.666,046 M$ | 19:18 13/06/26 |
| ChainLink (LINK) | 8,01$ | 1,83 | 530.010,799 M$ | 19:19 13/06/26 |
| Litecoin (LTC) | 43,81$ | 1,73 | 141.614,402 M$ | 19:19 13/06/26 |
| Polygon (MATIC) | 0,20$ | 0,00 | 0,000 m$ | 16:00 15/10/25 |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,00$ | 3,17 | 463.983.333.564,800 M$ | 19:19 13/06/26 |
| Solana (SOL) | 68,07$ | 1,92 | 811.875,242 M$ | 19:19 13/06/26 |
| Stratis (STRAX) | 0,01$ | -3,23 | 160.828.596,930 M$ | 19:19 13/06/26 |
| Tronix (TRX) | 0,32$ | 0,58 | 149.421.955,858 M$ | 19:19 13/06/26 |
| Unifi Protocol DAO (UNFI) | 0,02$ | -13,97 | 150.875,683 M$ | 19:00 13/06/26 |
| USD Coin (USDC) | 1,00$ | 0,00 | 53.105.239,706 M$ | 19:19 13/06/26 |
| Tether (USDT) | 1,00$ | -0,02 | 152.056.358,596 M$ | 19:19 13/06/26 |
| Ripple (XRP) | 1,15$ | 1,40 | 37.157.607,312 M$ | 19:19 13/06/26 |
Mercados
| Nombre | País | Tipo |
|---|---|---|
| Bitstamp | UK | Multiple Cryptos |
| BTCC | China | BTC and LTC/ETH |
| BitTrex | US | Multiple Cryptos |
| BTCE | Unknown | Multiple Cryptos |
| OKCoin | China | BTC and LTC/ETH |
Noticias de criptodivisas
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%



