Principales Cruces

BTC-USD 117.674,10$

00:00 12/07/25

Variación diaria

ETH-USD 2.967,54$

00:00 12/07/25

Variación diaria

DASH-USD 21,94$

00:01 12/07/25

Variación diaria

ZEC-USD 42,55$

00:00 12/07/25

Variación diaria

Monedas

Nombre Precio Var. % Vol. 24h Actualizado
Cardano (ADA) 0,72$ 5,79 224.279.651,398 M$ 00:01 12/07/25
ApeCoin (APE) 0,67$ 1,56 25.323.106,406 M$ 00:01 12/07/25
Avalanche (AVAX) 20,87$ 0,82 750.434,052 M$ 00:01 12/07/25
Bitcoin Cash / BCC (BCH) 532,75$ 2,77 25.757,968 m$ 00:01 12/07/25
Binance Coin (BNB) 689,35$ 0,52 292.734,384 M$ 00:01 12/07/25
Bitcoin (BTC) 117.674,10$ 1,42 24.782,360 m$ 00:00 12/07/25
BUSD (BUSD) 0,98$ 0,00 0,000 m$ 01:00 25/11/24
Dogecoin (DOGE) 0,20$ 4,12 964.564.136,084 M$ 00:01 12/07/25
Polkadot (DOT) 3,95$ 1,85 3.840.350,213 M$ 00:01 12/07/25
Ethereum (ETH) 2.967,54$ 0,55 631.317,051 M$ 00:00 12/07/25
ChainLink (LINK) 15,43$ 1,22 2.959.937,869 M$ 00:01 12/07/25
Litecoin (LTC) 94,53$ -0,36 438.203,823 M$ 00:01 12/07/25
Polygon (MATIC) 0,23$ 5,00 9.637.684,186 M$ 00:01 12/07/25
Shiba Inu (SHIB) 0,00$ 0,76 1.128.356.679.690,900 M$ 00:01 12/07/25
Solana (SOL) 162,41$ -1,18 1.767.434,934 M$ 00:01 12/07/25
Stratis (STRAX) 0,05$ 2,38 28.936.124,800 M$ 00:01 12/07/25
Tronix (TRX) 0,30$ 2,05 82.236.269,979 M$ 00:01 12/07/25
Unifi Protocol DAO (UNFI) 0,15$ -8,24 187.800,256 M$ 00:00 12/07/25
USD Coin (USDC) 1,00$ 0,01 153.754.906,400 M$ 00:01 12/07/25
Tether (USDT) 1,00$ 0,00 484.109.338,595 M$ 00:01 12/07/25
Ripple (XRP) 2,75$ 7,90 488.831.769,394 M$ 00:01 12/07/25

Mercados

Nombre País Tipo
Bitstamp UK Multiple Cryptos
BTCC China BTC and LTC/ETH
BitTrex US Multiple Cryptos
BTCE Unknown Multiple Cryptos
OKCoin China BTC and LTC/ETH
IBEX 35

14.009,200

-132,400

-0,936%