Principales Cruces
Monedas
| Nombre | Precio | Var. % | Vol. 24h | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cardano (ADA) | 0,22$ | -0,29 | 61.193.294,697 M$ | 17:31 06/09/26 |
| ApeCoin (APE) | 0,14$ | -1,08 | 14.489.483,792 M$ | 17:31 06/09/26 |
| Avalanche (AVAX) | 7,61$ | 0,18 | 588.868,673 M$ | 17:31 06/09/26 |
| Bitcoin Cash / BCC (BCH) | 254,61$ | -0,76 | 17.902,799 m$ | 17:31 06/09/26 |
| Binance Coin (BNB) | 744,25$ | -2,90 | 191.440,614 M$ | 17:31 06/09/26 |
| Bitcoin (BTC) | 79.636,69$ | -0,26 | 4.592,554 m$ | 17:27 06/09/26 |
| BUSD (BUSD) | 0,98$ | -0,01 | 0,000 m$ | 01:00 25/11/24 |
| Dogecoin (DOGE) | 0,09$ | -1,16 | 507.375.817,655 M$ | 17:31 06/09/26 |
| Polkadot (DOT) | 0,95$ | 3,73 | 5.045.286,947 M$ | 17:31 06/09/26 |
| Ethereum (ETH) | 2.479,10$ | -0,06 | 128.559,822 M$ | 17:27 06/09/26 |
| ChainLink (LINK) | 12,18$ | 1,12 | 1.576.427,895 M$ | 17:31 06/09/26 |
| Litecoin (LTC) | 54,41$ | -0,55 | 157.629,114 M$ | 17:31 06/09/26 |
| Polygon (MATIC) | 0,20$ | 0,00 | 0,000 m$ | 16:00 15/10/25 |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,00$ | -1,13 | 203.724.762.341,660 M$ | 17:31 06/09/26 |
| Solana (SOL) | 105,75$ | 2,50 | 1.464.243,190 M$ | 17:31 06/09/26 |
| Stratis (STRAX) | 0,01$ | -0,73 | 8.844.908,150 M$ | 17:31 06/09/26 |
| Tronix (TRX) | 0,34$ | 0,40 | 77.974.216,331 M$ | 17:31 06/09/26 |
| Unifi Protocol DAO (UNFI) | 0,04$ | -0,28 | 5.396,705 m$ | 17:00 06/09/26 |
| USD Coin (USDC) | 1,00$ | 0,00 | 41.532.001,976 M$ | 17:31 06/09/26 |
| Tether (USDT) | 1,00$ | -0,01 | 95.142.649,501 M$ | 17:31 06/09/26 |
| Ripple (XRP) | 1,41$ | -0,28 | 74.877.606,475 M$ | 17:31 06/09/26 |
Mercados
| Nombre | País | Tipo |
|---|---|---|
| Bitstamp | UK | Multiple Cryptos |
| BTCC | China | BTC and LTC/ETH |
| BitTrex | US | Multiple Cryptos |
| BTCE | Unknown | Multiple Cryptos |
| OKCoin | China | BTC and LTC/ETH |
Noticias de criptodivisas
IBEX 35
20.050,700
50,500
0,252%



