Principales Cruces
Monedas
Nombre | Precio | Var. % | Vol. 24h | Actualizado |
---|---|---|---|---|
Cardano (ADA) | 0,33$ | -0,52 | 4.568.365,660 M$ | 10:56 18/09/24 |
ApeCoin (APE) | 0,75$ | 0,67 | 8.412.873,370 M$ | 10:56 18/09/24 |
Avalanche (AVAX) | 23,49$ | -1,21 | 85.896,057 m$ | 10:56 18/09/24 |
Bitcoin Cash / BCC (BCH) | 313,00$ | -0,43 | 2.511,487 m$ | 10:56 18/09/24 |
Binance Coin (BNB) | 543,67$ | -0,48 | 53.976,443 m$ | 10:56 18/09/24 |
Bitcoin (BTC) | 60.203,58$ | -0,20 | 7.850,002 m$ | 10:53 18/09/24 |
BUSD (BUSD) | 0,98$ | 0,00 | 0,000 m$ | 02:00 17/09/24 |
Dogecoin (DOGE) | 0,10$ | 0,03 | 36.486.436,569 M$ | 10:56 18/09/24 |
Polkadot (DOT) | 4,10$ | -1,34 | 335.946,662 M$ | 10:56 18/09/24 |
Ethereum (ETH) | 2.321,66$ | -0,88 | 140.227,243 M$ | 10:53 18/09/24 |
ChainLink (LINK) | 10,54$ | -0,82 | 338.623,256 M$ | 10:56 18/09/24 |
Litecoin (LTC) | 63,86$ | 0,12 | 53.436,746 m$ | 10:56 18/09/24 |
Polygon (MATIC) | 0,38$ | -0,51 | 2.046.254,246 M$ | 10:56 18/09/24 |
Shiba Inu (SHIB) | 0,00$ | -0,76 | 106.560.079.586,430 M$ | 10:56 18/09/24 |
Solana (SOL) | 130,80$ | -0,58 | 176.856,037 M$ | 10:56 18/09/24 |
Stratis (STRAX) | 0,05$ | -0,25 | 35.933,210 m$ | 10:55 18/09/24 |
Tronix (TRX) | 0,15$ | -0,07 | 9.913.215,661 M$ | 10:56 18/09/24 |
Unifi Protocol DAO (UNFI) | 2,49$ | -0,47 | 238.169,761 M$ | 10:56 18/09/24 |
USD Coin (USDC) | 1,00$ | 0,01 | 215.799.145,510 M$ | 10:56 18/09/24 |
Tether (USDT) | 1,00$ | 0,00 | 58.670.679,971 M$ | 10:56 18/09/24 |
Ripple (XRP) | 0,58$ | -1,26 | 23.638.653,752 M$ | 10:56 18/09/24 |
Mercados
Nombre | País | Tipo |
---|---|---|
Bitstamp | UK | Multiple Cryptos |
BTCC | China | BTC and LTC/ETH |
BitTrex | US | Multiple Cryptos |
BTCE | Unknown | Multiple Cryptos |
OKCoin | China | BTC and LTC/ETH |
Noticias de criptodivisas
IBEX 35
11.708,600
5,200
0,044%