Principales Cruces
Monedas
| Nombre | Precio | Var. % | Vol. 24h | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cardano (ADA) | 0,16$ | 0,97 | 137.313.329,708 M$ | 00:05 30/07/26 |
| ApeCoin (APE) | 0,14$ | -7,80 | 19.886.977,685 M$ | 00:05 30/07/26 |
| Avalanche (AVAX) | 6,40$ | -2,59 | 745.595,601 M$ | 00:05 30/07/26 |
| Bitcoin Cash / BCC (BCH) | 208,07$ | -2,81 | 12.840,443 m$ | 00:05 30/07/26 |
| Binance Coin (BNB) | 570,20$ | -0,08 | 102.078,300 M$ | 00:05 30/07/26 |
| Bitcoin (BTC) | 63.771,14$ | -0,13 | 17.845,685 m$ | 23:59 29/07/26 |
| BUSD (BUSD) | 0,98$ | -0,01 | 0,000 m$ | 01:00 25/11/24 |
| Dogecoin (DOGE) | 0,07$ | -1,13 | 248.370.806,056 M$ | 00:05 30/07/26 |
| Polkadot (DOT) | 0,76$ | 0,29 | 27.728.902,515 M$ | 00:05 30/07/26 |
| Ethereum (ETH) | 1.896,12$ | -1,24 | 262.918,927 M$ | 23:59 29/07/26 |
| ChainLink (LINK) | 8,28$ | -1,85 | 1.784.267,592 M$ | 00:05 30/07/26 |
| Litecoin (LTC) | 45,00$ | -2,53 | 276.202,254 M$ | 00:05 30/07/26 |
| Polygon (MATIC) | 0,20$ | 0,00 | 0,000 m$ | 16:00 15/10/25 |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,00$ | 0,25 | 877.574.504.268,880 M$ | 00:05 30/07/26 |
| Solana (SOL) | 73,44$ | -0,39 | 1.615.549,222 M$ | 00:05 30/07/26 |
| Stratis (STRAX) | 0,01$ | -1,79 | 37.107.868,070 M$ | 00:04 30/07/26 |
| Tronix (TRX) | 0,33$ | 0,42 | 120.898.321,834 M$ | 00:05 30/07/26 |
| Unifi Protocol DAO (UNFI) | 0,03$ | -4,42 | 10.659,360 m$ | 00:00 30/07/26 |
| USD Coin (USDC) | 1,00$ | -0,01 | 272.277.509,501 M$ | 00:05 30/07/26 |
| Tether (USDT) | 1,00$ | -0,01 | 397.165.578,398 M$ | 00:05 30/07/26 |
| Ripple (XRP) | 1,08$ | 0,83 | 88.951.737,862 M$ | 00:05 30/07/26 |
Mercados
| Nombre | País | Tipo |
|---|---|---|
| Bitstamp | UK | Multiple Cryptos |
| BTCC | China | BTC and LTC/ETH |
| BitTrex | US | Multiple Cryptos |
| BTCE | Unknown | Multiple Cryptos |
| OKCoin | China | BTC and LTC/ETH |
Noticias de criptodivisas
IBEX 35
19.412,700
-314,300
-1,593%



