Principales Cruces
Monedas
Nombre | Precio | Var. % | Vol. 24h | Actualizado |
---|---|---|---|---|
Cardano (ADA) | 1,19$ | 2,57 | 28.569.636,497 M$ | 09:29 06/12/24 |
ApeCoin (APE) | 1,91$ | 3,92 | 1.476.859,867 M$ | 09:29 06/12/24 |
Avalanche (AVAX) | 52,65$ | 4,55 | 349.915,886 M$ | 09:29 06/12/24 |
Bitcoin Cash / BCC (BCH) | 598,22$ | 1,58 | 19.939,694 m$ | 09:29 06/12/24 |
Binance Coin (BNB) | 728,08$ | 1,43 | 240.574,323 M$ | 09:29 06/12/24 |
Bitcoin (BTC) | 98.594,34$ | 1,59 | 15.455,655 m$ | 09:27 06/12/24 |
BUSD (BUSD) | 0,98$ | -0,03 | 0,000 m$ | 01:00 25/11/24 |
Dogecoin (DOGE) | 0,44$ | 2,61 | 248.150.283,266 M$ | 09:29 06/12/24 |
Polkadot (DOT) | 10,60$ | 2,12 | 1.575.404,606 M$ | 09:29 06/12/24 |
Ethereum (ETH) | 3.904,71$ | 3,05 | 216.193,755 M$ | 09:27 06/12/24 |
ChainLink (LINK) | 23,97$ | 3,44 | 1.494.206,475 M$ | 09:29 06/12/24 |
Litecoin (LTC) | 135,22$ | -0,54 | 229.350,105 M$ | 09:29 06/12/24 |
Polygon (MATIC) | 0,70$ | 2,16 | 5.659.240,590 M$ | 09:29 06/12/24 |
Shiba Inu (SHIB) | 0,00$ | 1,68 | 925.518.267.831,300 M$ | 09:29 06/12/24 |
Solana (SOL) | 240,28$ | 1,74 | 673.660,969 M$ | 09:29 06/12/24 |
Stratis (STRAX) | 0,08$ | 0,43 | 467.232,537 M$ | 09:13 06/12/24 |
Tronix (TRX) | 0,33$ | 1,10 | 644.161.796,896 M$ | 09:29 06/12/24 |
Unifi Protocol DAO (UNFI) | 0,93$ | -2,41 | 30.658,350 m$ | 09:27 06/12/24 |
USD Coin (USDC) | 1,00$ | 0,02 | 742.479.399,524 M$ | 09:29 06/12/24 |
Tether (USDT) | 1,00$ | -0,03 | 312.025.837,044 M$ | 09:29 06/12/24 |
Ripple (XRP) | 2,34$ | 3,98 | 141.131.680,652 M$ | 09:29 06/12/24 |
Mercados
Nombre | País | Tipo |
---|---|---|
Bitstamp | UK | Multiple Cryptos |
BTCC | China | BTC and LTC/ETH |
BitTrex | US | Multiple Cryptos |
BTCE | Unknown | Multiple Cryptos |
OKCoin | China | BTC and LTC/ETH |
Noticias de criptodivisas
IBEX 35
12.125,700
7,000
0,058%