Principales Cruces
Monedas
| Nombre | Precio | Var. % | Vol. 24h | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Cardano (ADA) | 0,25$ | 1,85 | 26.125.169,112 M$ | 15:24 20/04/26 |
| ApeCoin (APE) | 0,10$ | 1,10 | 37.736.954,705 M$ | 15:24 20/04/26 |
| Avalanche (AVAX) | 9,24$ | 2,52 | 326.896,390 M$ | 15:24 20/04/26 |
| Bitcoin Cash / BCC (BCH) | 441,69$ | 1,43 | 1.811,036 m$ | 15:24 20/04/26 |
| Binance Coin (BNB) | 624,85$ | 1,40 | 75.015,113 m$ | 15:24 20/04/26 |
| Bitcoin (BTC) | 75.125,64$ | 1,76 | 9.475,285 m$ | 15:22 20/04/26 |
| BUSD (BUSD) | 0,98$ | 0,01 | 0,000 m$ | 01:00 25/11/24 |
| Dogecoin (DOGE) | 0,09$ | 1,81 | 121.682.890,347 M$ | 15:24 20/04/26 |
| Polkadot (DOT) | 1,26$ | 1,74 | 958.478,681 M$ | 15:24 20/04/26 |
| Ethereum (ETH) | 2.314,90$ | 2,25 | 153.250,588 M$ | 15:21 20/04/26 |
| ChainLink (LINK) | 9,24$ | 1,91 | 712.633,111 M$ | 15:24 20/04/26 |
| Litecoin (LTC) | 55,13$ | 1,93 | 100.592,437 M$ | 15:24 20/04/26 |
| Polygon (MATIC) | 0,20$ | 0,00 | 0,000 m$ | 16:00 15/10/25 |
| Shiba Inu (SHIB) | 0,00$ | 1,74 | 131.592.829.565,990 M$ | 15:24 20/04/26 |
| Solana (SOL) | 85,13$ | 1,96 | 923.508,704 M$ | 15:24 20/04/26 |
| Stratis (STRAX) | 0,01$ | 0,41 | 6.183.499,250 M$ | 15:23 20/04/26 |
| Tronix (TRX) | 0,33$ | -0,24 | 156.476.685,374 M$ | 15:24 20/04/26 |
| Unifi Protocol DAO (UNFI) | 0,04$ | 1,32 | 815.509,880 M$ | 15:24 20/04/26 |
| USD Coin (USDC) | 1,00$ | -0,01 | 128.387.865,816 M$ | 15:24 20/04/26 |
| Tether (USDT) | 1,00$ | 0,01 | 256.122.896,290 M$ | 15:24 20/04/26 |
| Ripple (XRP) | 1,42$ | 1,92 | 57.978.607,878 M$ | 15:24 20/04/26 |
Mercados
| Nombre | País | Tipo |
|---|---|---|
| Bitstamp | UK | Multiple Cryptos |
| BTCC | China | BTC and LTC/ETH |
| BitTrex | US | Multiple Cryptos |
| BTCE | Unknown | Multiple Cryptos |
| OKCoin | China | BTC and LTC/ETH |
Noticias de criptodivisas
IBEX 35
18.234,100
-250,400
-1,355%



