- 1,12$ -0,17%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 10,30€ -0,77%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,121$ | -0,002$ | -0,169% | 1,126$ | 1,119$ | 22:36 22/10/26 |
| EUR/GBP | 0,837£ | -0,002£ | -0,191% | 0,840£ | 0,837£ | 22:36 22/10/26 |
| EUR/JPY | 175,854¥ | -1,726¥ | -0,972% | 177,780¥ | 175,550¥ | 22:36 22/10/26 |
| USD/JPY | 156,826¥ | -1,282¥ | -0,811% | 158,995¥ | 156,355¥ | 22:36 22/10/26 |
| USD/GBP | 0,746£ | 0,000£ | -0,054% | 0,749£ | 0,745£ | 22:35 22/10/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 81.205,955$ | -3.416,015$ | -4,037% | 84.785,493$ | 80.830,904$ | 22:35 22/10/26 |
| ETH-USD | 2.379,664$ | -111,030$ | -4,458% | 2.499,709$ | 2.357,934$ | 22:34 22/10/26 |
| ADA-USD | 0,211$ | -0,017$ | -7,611% | 0,229$ | 0,209$ | 22:37 22/10/26 |
| SOL-USD | 103,016$ | -4,954$ | -4,588% | 108,358$ | 102,922$ | 22:37 22/10/26 |
| XRP-USD | 1,298$ | -0,086$ | -6,228% | 1,386$ | 1,297$ | 22:37 22/10/26 |
Bolsa
No se han encontrado resultados
Noticias
IBEX 35
18.913,500
-410,000
-2,122%





