- 1,14$ -0,48%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 10,57€ 0,76%
Divisas
Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,135$ | -0,006$ | -0,482% | 1,137$ | 1,134$ | 04:48 28/04/25 |
EUR/GBP | 0,854£ | 0,001£ | 0,076% | 0,856£ | 0,853£ | 04:48 28/04/25 |
EUR/JPY | 163,158¥ | -0,753¥ | -0,459% | 163,341¥ | 162,880¥ | 04:48 28/04/25 |
USD/JPY | 143,685¥ | 0,051¥ | 0,035% | 143,881¥ | 143,343¥ | 04:48 28/04/25 |
USD/GBP | 0,752£ | 0,001£ | 0,136% | 0,753£ | 0,751£ | 04:47 28/04/25 |
Criptomonedas
Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | 93.474,067$ | -897,338$ | -0,951% | 94.570,500$ | 92.864,353$ | 04:43 28/04/25 |
ETH-USD | 1.770,195$ | -43,715$ | -2,410% | 1.818,285$ | 1.753,098$ | 04:44 28/04/25 |
ADA-USD | 0,694$ | -0,007$ | -0,981% | 0,717$ | 0,683$ | 04:48 28/04/25 |
SOL-USD | 146,057$ | -1,097$ | -0,745% | 150,284$ | 144,698$ | 04:48 28/04/25 |
XRP-USD | 2,243$ | 0,070$ | 3,199% | 2,295$ | 2,161$ | 04:48 28/04/25 |
Bolsa
Noticias
IBEX 35
13.355,300
175,600
1,332%