- 1,17$ -0,32%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,00€ 1,29%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,169$ | -0,004$ | -0,324% | 1,175$ | 1,168$ | 23:26 21/01/26 |
| EUR/GBP | 0,870£ | -0,002£ | -0,224% | 0,875£ | 0,870£ | 23:26 21/01/26 |
| EUR/JPY | 185,016¥ | -0,405¥ | -0,218% | 185,550¥ | 184,810¥ | 23:26 21/01/26 |
| USD/JPY | 158,314¥ | 0,163¥ | 0,103% | 158,534¥ | 157,745¥ | 23:26 21/01/26 |
| USD/GBP | 0,744£ | 0,001£ | 0,108% | 0,746£ | 0,743£ | 23:25 21/01/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 90.015,518$ | 1.622,528$ | 1,836% | 90.502,342$ | 87.190,291$ | 23:21 21/01/26 |
| ETH-USD | 3.026,169$ | 78,239$ | 2,654% | 3.066,657$ | 2.864,734$ | 23:21 21/01/26 |
| ADA-USD | 0,370$ | 0,019$ | 5,563% | 0,374$ | 0,347$ | 23:27 21/01/26 |
| SOL-USD | 130,917$ | 4,969$ | 3,945% | 132,021$ | 125,184$ | 23:27 21/01/26 |
| XRP-USD | 1,982$ | 0,094$ | 4,956% | 1,988$ | 1,870$ | 23:27 21/01/26 |
Noticias
IBEX 35
17.439,500
10,400
0,060%






