- 1,18$ -0,05%
- 2.868,25 0,24%
- - -
- 11,42€ -0,52%
Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,179$ | -0,001$ | -0,051% | 1,181$ | 1,178$ | 10:58 15/04/26 |
| EUR/GBP | 0,869£ | 0,000£ | -0,012% | 0,870£ | 0,869£ | 10:58 15/04/26 |
| EUR/JPY | 187,200¥ | -0,080¥ | -0,043% | 187,510¥ | 187,100¥ | 10:58 15/04/26 |
| USD/JPY | 158,782¥ | -0,044¥ | -0,028% | 159,066¥ | 158,645¥ | 10:58 15/04/26 |
| USD/GBP | 0,737£ | 0,000£ | 0,027% | 0,738£ | 0,736£ | 10:57 15/04/26 |
Criptomonedas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 74.180,526$ | -615,796$ | -0,823% | 76.121,511$ | 73.544,605$ | 10:56 15/04/26 |
| ETH-USD | 2.329,338$ | -59,622$ | -2,496% | 2.416,928$ | 2.304,515$ | 10:56 15/04/26 |
| ADA-USD | 0,240$ | -0,004$ | -1,836% | 0,250$ | 0,238$ | 10:59 15/04/26 |
| SOL-USD | 83,179$ | -2,990$ | -3,469% | 87,695$ | 82,701$ | 10:59 15/04/26 |
| XRP-USD | 1,356$ | -0,018$ | -1,290% | 1,396$ | 1,351$ | 10:59 15/04/26 |
Noticias
IBEX 35
18.232,000
-54,100
-0,296%






