Divisas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,169$ | -0,004$ | -0,336% | 1,175$ | 1,168$ | 23:36 21/01/26 |
| EUR/GBP | 0,870£ | -0,002£ | -0,206% | 0,875£ | 0,870£ | 23:36 21/01/26 |
| EUR/JPY | 185,024¥ | -0,396¥ | -0,213% | 185,550¥ | 184,810¥ | 23:36 21/01/26 |
| EUR/CHF | 0,930Fr. | 0,004Fr. | 0,420% | 0,931Fr. | 0,926Fr. | 23:36 21/01/26 |
| EUR/MXN | 20,419MX$ | -0,227MX$ | -1,102% | 20,655MX$ | 20,394MX$ | 23:36 21/01/26 |
| USD/JPY | 158,330¥ | 0,179¥ | 0,113% | 158,534¥ | 157,745¥ | 23:36 21/01/26 |
Análisis de divisas
Noticias breves
-
El USD/CAD cae un -0,01% en lo que llevamos de sesión alcanzando los 1,383623:34
-
Caída en el GBP/USD de un -0,12% que se va hasta los 1,343023:34
-
El EUR/JPY registra una bajada de un -0,23% en lo que llevamos de sesión y alcanza los 185,000023:34
-
El AUD/USD sube un 0,37% en lo que llevamos de sesión alcanzando los 0,676023:34
-
Avance del NZD/USD que sufre un incremento de un 0,24% y se va hasta los 0,584223:34
IBEX 35
17.439,500
10,400
0,060%




