Listado de Materias Primas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio | 3.498,500$ | - | - | 3.498,500$ | 3.498,000$ | 14:11 11/06/26 |
| Cobre | 13.420,000$ | - | - | 13.418,350$ | 13.417,300$ | 13:47 11/06/26 |
| Estaño | 52.395,000$ | - | - | 52.395,000$ | 52.392,350$ | 13:55 11/06/26 |
| Niquel | 17.440,000$ | - | - | 17.439,000$ | 17.435,000$ | 14:16 11/06/26 |
| Oro | 2.868,250 | 6,850 | 0,240% | 2.868,250 | 2.868,250 | 00:00 03/03/25 |
| Paladio | 968,000 | -10,000 | -1,020% | 968,000 | 968,000 | 00:00 24/05/18 |
| Petróleo | 63,230 | -1,820 | -2,800% | 63,230 | 63,230 | 00:00 01/12/25 |
| Plata | 76,720 | 0,690 | 0,910% | 77,090 | 74,500 | 00:00 21/05/26 |
| Platino | 908,000 | 4,000 | 0,440% | 908,000 | 908,000 | 00:00 24/05/18 |
| Plomo | 1.967,000$ | - | - | 1.966,850$ | 1.966,000$ | 14:02 11/06/26 |
| Zinc | 3.468,000$ | - | - | 3.467,900$ | 3.467,000$ | 14:07 11/06/26 |
Noticias de pulsos materias primas
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%

















