Listado de Materias Primas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio | 3.192,000$ | - | - | 3.192,250$ | 3.191,300$ | 14:10 27/07/26 |
| Cobre | 13.810,000$ | - | - | 13.810,000$ | 13.805,000$ | 13:46 27/07/26 |
| Estaño | 54.250,000$ | - | - | 54.224,000$ | 54.099,000$ | 13:56 27/07/26 |
| Niquel | 17.165,000$ | - | - | 17.165,000$ | 17.161,500$ | 14:15 27/07/26 |
| Oro | 2.868,250 | 6,850 | 0,240% | 2.868,250 | 2.868,250 | 00:00 03/03/25 |
| Paladio | 968,000 | -10,000 | -1,020% | 968,000 | 968,000 | 00:00 24/05/18 |
| Petróleo | 63,230 | -1,820 | -2,800% | 63,230 | 63,230 | 00:00 01/12/25 |
| Plata | 76,720 | 0,690 | 0,910% | 77,090 | 74,500 | 00:00 21/05/26 |
| Platino | 908,000 | 4,000 | 0,440% | 908,000 | 908,000 | 00:00 24/05/18 |
| Plomo | 1.859,000$ | - | - | 1.858,850$ | 1.858,000$ | 14:01 27/07/26 |
| Zinc | 3.685,500$ | - | - | 3.685,400$ | 3.685,000$ | 14:05 27/07/26 |
Noticias de pulsos materias primas
IBEX 35
19.727,000
-14,300
-0,072%
















