Listado de Materias Primas
Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | 2.317,350$ | - | - | 2.318,000$ | 2.317,250$ | 15:57 09/09/24 |
Cobre | 8.972,250$ | - | - | 8.989,350$ | 8.972,250$ | 18:50 09/09/24 |
Estaño | 31.024,000$ | - | - | 31.026,000$ | 31.024,000$ | 18:49 09/09/24 |
Niquel | 15.656,180$ | - | - | 15.656,180$ | 15.651,500$ | 18:51 09/09/24 |
Oro | 2.502,350 | 5,700 | 0,230% | 2.502,350 | 2.502,350 | 00:00 10/09/24 |
Paladio | 968,000 | -10,000 | -1,020% | 968,000 | 968,000 | 00:00 24/05/18 |
Petróleo | 78,770 | -2,000 | -2,480% | 78,770 | 78,770 | 00:00 02/08/24 |
Plata | 28,375 | 0,450 | 1,610% | 28,375 | 27,705 | 00:00 09/09/24 |
Platino | 908,000 | 4,000 | 0,440% | 908,000 | 908,000 | 00:00 24/05/18 |
Plomo | 1.914,650$ | - | - | 1.915,000$ | 1.914,250$ | 15:56 09/09/24 |
Zinc | 2.680,850$ | - | - | 2.681,200$ | 2.680,000$ | 15:56 09/09/24 |
Noticias de pulsos materias primas
IBEX 35
11.251,000
-18,800
-0,167%