Listado de Materias Primas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio | 3.343,000$ | - | - | 3.344,000$ | 3.342,300$ | 14:11 10/09/26 |
| Cobre | 14.390,000$ | - | - | 14.390,000$ | 14.370,000$ | 13:46 10/09/26 |
| Estaño | 54.750,000$ | - | - | 54.750,000$ | 54.600,000$ | 13:56 10/09/26 |
| Niquel | 16.630,000$ | - | - | 16.626,000$ | 16.624,000$ | 14:16 10/09/26 |
| Oro | 2.868,250 | 6,850 | 0,240% | 2.868,250 | 2.868,250 | 00:00 03/03/25 |
| Paladio | 968,000 | -10,000 | -1,020% | 968,000 | 968,000 | 00:00 24/05/18 |
| Petróleo | 90,120 | 17,170 | 23,540% | 90,120 | 90,120 | 00:00 03/08/26 |
| Plata | 63,570 | -3,710 | -5,510% | 67,940 | 63,510 | 00:00 10/09/26 |
| Platino | 908,000 | 4,000 | 0,440% | 908,000 | 908,000 | 00:00 24/05/18 |
| Plomo | 1.870,500$ | - | - | 1.871,000$ | 1.870,100$ | 14:01 10/09/26 |
| Zinc | 4.105,000$ | - | - | 4.105,000$ | 4.100,000$ | 14:05 10/09/26 |
Noticias de pulsos materias primas
IBEX 35
19.838,500
178,700
0,909%













