Listado de Materias Primas
| Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminio | 3.516,500$ | - | - | 3.516,500$ | 3.516,000$ | 14:15 12/03/26 |
| Cobre | 12.896,500$ | - | - | 12.900,000$ | 12.895,850$ | 13:46 12/03/26 |
| Estaño | 49.725,000$ | - | - | 49.701,000$ | 49.700,000$ | 13:58 12/03/26 |
| Niquel | 17.500,000$ | - | - | 17.496,000$ | 17.480,000$ | 14:18 12/03/26 |
| Oro | 2.868,250 | 6,850 | 0,240% | 2.868,250 | 2.868,250 | 00:00 03/03/25 |
| Paladio | 968,000 | -10,000 | -1,020% | 968,000 | 968,000 | 00:00 24/05/18 |
| Petróleo | 63,230 | -1,820 | -2,800% | 63,230 | 63,230 | 00:00 01/12/25 |
| Plata | 84,110 | -0,970 | -1,140% | 87,500 | 83,070 | 00:00 12/03/26 |
| Platino | 908,000 | 4,000 | 0,440% | 908,000 | 908,000 | 00:00 24/05/18 |
| Plomo | 1.894,000$ | - | - | 1.894,000$ | 1.885,650$ | 14:05 12/03/26 |
| Zinc | 3.264,000$ | - | - | 3.264,000$ | 3.263,500$ | 14:06 12/03/26 |
Noticias de pulsos materias primas
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%















