Listado de Materias Primas
Precio | Var. | Var.% | Máx. | Mín. | Fecha/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aluminio | 2.117,000$ | - | - | 2.117,500$ | 2.117,000$ | 15:57 06/12/23 |
Cobre | 8.296,500$ | - | - | 8.297,500$ | 8.296,000$ | 15:31 06/12/23 |
Estaño | 24.426,000$ | - | - | 24.450,000$ | 24.400,000$ | 14:34 06/12/23 |
Niquel | 16.247,500$ | - | - | 16.281,000$ | 16.246,500$ | 14:14 06/12/23 |
Oro | 2.033,300 | 11,900 | 0,590% | 2.033,300 | 2.033,300 | 00:00 07/12/23 |
Paladio | 968,000 | -10,000 | -1,020% | 968,000 | 968,000 | 00:00 24/05/18 |
Petróleo | 82,830 | -4,590 | -5,250% | 82,830 | 82,830 | 00:00 01/12/23 |
Plata | 23,925 | -0,260 | -1,080% | 24,355 | 23,875 | 00:00 06/12/23 |
Platino | 908,000 | 4,000 | 0,440% | 908,000 | 908,000 | 00:00 24/05/18 |
Plomo | 2.006,000$ | - | - | 2.006,250$ | 2.005,000$ | 15:31 06/12/23 |
Zinc | 2.431,500$ | - | - | 2.435,000$ | 2.431,350$ | 15:31 06/12/23 |
Noticias de pulsos materias primas
IBEX 35
10.146,000
-112,100
-1,093%