644,230$
-1,299%
-8,480$
Rango diario
638,610 - 711,000
Rango anual
479,800 - 796,250
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 644,230$ |
| Variación | -8,480$ |
| Variación % | -1,299% |
| Actualizado | 02:00 13/12/25 |
| Volumen | 14.016.915 |
| Apertura | 649,800$ |
| Cierre | 652,710$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 711,000$ / 638,610$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 796,250$ / 479,800$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 666,800$ | -14,090[FX] | -2,113% | 13.010.593 |
| 1 Mes (13 nov) | 609,890$ | 42,820[FX] | 7,021% | 20.866.384 |
| 3 Meses (15 sep) | 764,700$ | -111,990[FX] | -14,645% | 10.354.943 |
| 6 Meses (16 jun) | 702,120$ | -49,410[FX] | -7,037% | 13.649.026 |
| 1 Año (13 dic) | 620,350$ | 32,360[FX] | 5,216% | 7.954.451 |
Últimas noticias
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%















