77,800$
-1,854%
-1,470$
Rango diario
77,715 - 79,555
Rango anual
52,110 - 80,815
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 77,800$ |
| Variación | -1,470$ |
| Variación % | -1,854% |
| Actualizado | 02:00 13/12/25 |
| Volumen | 16.672.267 |
| Apertura | 79,460$ |
| Cierre | 79,270$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 79,555$ / 77,715$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 80,815$ / 52,110$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 78,860$ | 0,410[FX] | 0,520% | 17.410.837 |
| 1 Mes (13 nov) | 77,380$ | 1,890[FX] | 2,442% | 57.594.263 |
| 3 Meses (15 sep) | 67,020$ | 12,250[FX] | 18,278% | 16.198.815 |
| 6 Meses (16 jun) | 65,510$ | 13,760[FX] | 21,004% | 16.878.681 |
| 1 Año (13 dic) | 58,620$ | 20,650[FX] | 35,227% | 13.960.337 |
Últimas noticias
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%






