31,590€
-3,128%
-1,020€
Rango diario
31,490 - 32,990
Rango anual
15,938 - 33,570
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 31,590€ |
| Variación | -1,020€ |
| Variación % | -3,128% |
| Actualizado | 18:30 12/12/25 |
| Volumen | 3.968.771 |
| Apertura | 32,980€ |
| Cierre | 32,610€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 32,990€ / 31,490€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 33,570€ / 15,938€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 31,535€ | 0,055[FX] | 0,174% | 3.016.783 |
| 1 Mes (13 nov) | 32,945€ | -1,355[FX] | -4,113% | 3.726.817 |
| 3 Meses (15 sep) | 31,915€ | -0,325[FX] | -1,018% | 3.944.729 |
| 6 Meses (16 jun) | 24,450€ | 7,140[FX] | 29,202% | 7.402.215 |
| 1 Año (13 dic) | 17,064€ | 14,526[FX] | 85,127% | 4.327.578 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/25 | DEUTSCHE BANK | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 38,00€ |
| 30/10/25 | DEUTSCHE BANK | RBC | SOBREPONDERAR | 39,00€ |
| 30/10/25 | DEUTSCHE BANK | Citi | VENDER | 27,40€ |
| 09/09/25 | DEUTSCHE BANK | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 34,20€ |
| 25/07/25 | DEUTSCHE BANK | Citigroup | VENDER | 24,20€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%





