40,130$
-8,671%
-3,810$
Rango diario
39,320 - 44,170
Rango anual
5,125 - 76,870
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 40,130$ |
| Variación | -3,810$ |
| Variación % | -8,671% |
| Actualizado | 02:00 13/12/25 |
| Volumen | 842.911 |
| Apertura | 43,340$ |
| Cierre | 40,130$ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 44,170$ / 39,320$ |
| Máximo/Mínimo (año) | 76,870$ / 5,125$ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 46,340$ | -6,210[FX] | -13,401% | 30.831.288 |
| 1 Mes (17 nov) | 47,410$ | -7,280[FX] | -15,355% | 33.440.159 |
| 3 Meses (16 sep) | 36,450$ | 3,680[FX] | 10,096% | 35.309.683 |
| 6 Meses (18 jun) | 9,800$ | 30,330[FX] | 309,490% | 11.998.515 |
| 1 Año (16 dic) | 13,910$ | 26,220[FX] | 188,497% | 15.439.925 |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
17.018,400
164,000
0,973%