212,450$
3,538%
7,260$
Rango diario
208,340 - 212,711
Rango anual
142,030 - 236,540
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/26 | NVIDIA | Bankinter | COMPRAR | 282,00$ |
| 21/05/26 | NVIDIA | Bank of America | COMPRAR | 350,00$ |
| 19/05/26 | NVIDIA | HSBC | COMPRAR | 325,00$ |
| 18/05/26 | NVIDIA | Morgan Stanley | SOBREPONDERAR | 285,00$ |
| 14/05/26 | NVIDIA | UBS | COMPRAR | 275,00$ |
| 27/02/26 | NVIDIA | Bank of America | COMPRAR | 300,00$ |
| 20/01/26 | NVIDIA | Bankinter | COMPRAR | 231,00$ |
| 01/12/25 | NVIDIA | Morgan Stanley | SOBREPONDERAR | 250,00$ |
| 18/11/25 | NVIDIA | Stifel | COMPRAR | 250,00$ |
| 13/11/25 | NVIDIA | Oppenheimer | SOBREPONDERAR | 265,00$ |
IBEX 35
19.041,300
9,300
0,049%