231,100€
1,182%
2,700€
Rango diario
229,100 - 232,600
Rango anual
134,200 - 279,300
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 231,100€ |
| Variación | 2,700€ |
| Variación % | 1,182% |
| Actualizado | 17:55 12/12/25 |
| Volumen | 157.758 |
| Apertura | 230,100€ |
| Cierre | 228,400€ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 232,600€ / 229,100€ |
| Máximo/Mínimo (año) | 279,300€ / 134,200€ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 227,000€ | 4,100[FX] | 1,806% | 149.110 |
| 1 Mes (13 nov) | 243,700€ | -12,600[FX] | -5,170% | 200.194 |
| 3 Meses (15 sep) | 262,200€ | -31,100[FX] | -11,861% | 464.135 |
| 6 Meses (16 jun) | 250,700€ | -19,600[FX] | -7,818% | 234.914 |
| 1 Año (13 dic) | 138,000€ | 93,100[FX] | 67,464% | 213.347 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/25 | THALES | Deutsche Bank | COMPRAR | 265,00€ |
| 10/03/25 | THALES | Berenberg | MANTENER | 250,00€ |
| 03/03/25 | THALES | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 220,00€ |
Últimas noticias
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%






