1,074£
0,940%
0,010£
Rango diario
1,063 - 1,074
Rango anual
0,624 - 1,077
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 1,074£ |
| Variación | 0,010£ |
| Variación % | 0,940% |
| Actualizado | 17:35 30/01/26 |
| Volumen | 132.214.416 |
| Apertura | 1,070£ |
| Cierre | 1,064£ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 1,074£ / 1,063£ |
| Máximo/Mínimo (año) | 1,077£ / 0,624£ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (26 ene) | 1,046£ | 0,029[FX] | 2,726% | 60.704.185 |
| 1 Mes (02 ene) | 0,992£ | 0,082[FX] | 8,222% | 70.514.451 |
| 3 Meses (03 nov) | 0,874£ | 0,200[FX] | 22,940% | 74.352.544 |
| 6 Meses (04 ago) | 0,829£ | 0,245[FX] | 29,585% | 47.402.112 |
| 1 Año (31 ene) | 0,687£ | 0,387[FX] | 56,377% | 39.001.850 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/26 | VODAFONE GROUP | Berenberg | COMPRAR | 1,19£ |
| 14/10/25 | VODAFONE GROUP | Citi | NEUTRAL | 85,00 pen |
| 07/07/25 | VODAFONE GROUP | Deutsche Bank | COMPRAR | 135,00£ |
Últimas noticias
IBEX 35
17.880,900
291,200
1,656%



