0,952£
0,592%
0,006£
Rango diario
0,945 - 0,954
Rango anual
0,624 - 0,963
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 0,952£ |
| Variación | 0,006£ |
| Variación % | 0,592% |
| Actualizado | 14:40 15/12/25 |
| Volumen | 18.399.095 |
| Apertura | 0,950£ |
| Cierre | 0,946£ |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 0,954£ / 0,945£ |
| Máximo/Mínimo (año) | 0,963£ / 0,624£ |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 0,941£ | 0,005[FX] | 0,510% | 48.536.311 |
| 1 Mes (17 nov) | 0,936£ | 0,010[FX] | 1,068% | 40.632.103 |
| 3 Meses (16 sep) | 0,864£ | 0,082[FX] | 9,489% | 38.634.700 |
| 6 Meses (18 jun) | 0,752£ | 0,194[FX] | 25,758% | 76.424.723 |
| 1 Año (16 dic) | 0,684£ | 0,262[FX] | 38,333% | 59.622.089 |
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/25 | VODAFONE GROUP | Citi | NEUTRAL | 85,00 pen |
| 07/07/25 | VODAFONE GROUP | Deutsche Bank | COMPRAR | 135,00£ |
| 08/01/25 | VODAFONE GROUP | Citi | MANTENER | 73,00 pen |
Últimas noticias
IBEX 35
17.017,300
162,900
0,967%




