Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
DOGE-BTC 0,00 -1,312% 0,00 12:21 05/12/25
DOGE-CNY 0,06 -1,643% 0,00 12:21 05/12/25
DOGE-DKK 0,61 -1,643% -0,01 12:21 05/12/25
DOGE-ETH 0,00 -2,054% 0,00 12:21 05/12/25
DOGE-EUR 0,12 -1,915% 0,00 12:21 05/12/25
DOGE-GBP 0,11 -2,007% 0,00 12:21 05/12/25
DOGE-LTC 0,00 -0,312% 0,00 12:21 05/12/25
DOGE-MOON 1,49 -1,923% -0,03 12:21 05/12/25
DOGE-NXT 162,23 -1,643% -2,71 12:21 05/12/25
DOGE-PPC 0,40 -0,842% 0,00 12:21 05/12/25
DOGE-RUB 13,22 -1,643% -0,22 12:21 05/12/25
DOGE-USD 0,14 -1,947% 0,00 12:21 05/12/25
DOGE-USDT 0,14 -1,937% 0,00 12:21 05/12/25
DOGE-WAVES 0,20 -2,137% 0,00 12:21 05/12/25
DOGE-XRP 0,07 -0,342% 0,00 12:21 05/12/25
IBEX 35

16.804,900

58,300

0,348%