Dogecoin (DOGE)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DOGE-BTC | 0,00 | -0,652% | 0,00 | 07:54 15/03/26 |
| DOGE-CNY | 0,05 | -0,103% | 0,00 | 07:54 15/03/26 |
| DOGE-DKK | 0,52 | -0,103% | 0,00 | 07:54 15/03/26 |
| DOGE-ETH | 0,00 | -0,822% | 0,00 | 07:54 15/03/26 |
| DOGE-EUR | 0,08 | -0,296% | 0,00 | 07:54 15/03/26 |
| DOGE-GBP | 0,07 | -0,298% | 0,00 | 07:54 15/03/26 |
| DOGE-LTC | 0,00 | -0,494% | 0,00 | 07:54 15/03/26 |
| DOGE-MOON | 0,99 | -0,320% | 0,00 | 07:54 15/03/26 |
| DOGE-NXT | 138,15 | -0,103% | -0,14 | 07:54 15/03/26 |
| DOGE-PPC | 0,30 | -4,677% | -0,01 | 07:54 15/03/26 |
| DOGE-RUB | 11,25 | -0,103% | -0,01 | 07:54 15/03/26 |
| DOGE-USD | 0,10 | -0,315% | 0,00 | 07:54 15/03/26 |
| DOGE-USDT | 0,10 | -0,325% | 0,00 | 07:54 15/03/26 |
| DOGE-WAVES | 0,21 | -2,286% | 0,00 | 07:54 15/03/26 |
| DOGE-XRP | 0,07 | -0,579% | 0,00 | 07:54 15/03/26 |
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%