Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
DOGE-BTC 0,00 0,200% 0,00 07:22 13/12/25
DOGE-CNY 0,06 0,462% 0,00 07:21 13/12/25
DOGE-DKK 0,59 0,462% 0,00 07:21 13/12/25
DOGE-ETH 0,00 0,169% 0,00 07:22 13/12/25
DOGE-EUR 0,12 0,206% 0,00 07:22 13/12/25
DOGE-GBP 0,10 0,206% 0,00 07:22 13/12/25
DOGE-LTC 0,00 0,176% 0,00 07:22 13/12/25
DOGE-MOON 1,42 0,224% 0,00 07:22 13/12/25
DOGE-NXT 156,69 0,462% 0,72 07:21 13/12/25
DOGE-PPC 0,36 -0,273% 0,00 07:22 13/12/25
DOGE-RUB 12,76 0,462% 0,06 07:21 13/12/25
DOGE-USD 0,14 0,232% 0,00 07:22 13/12/25
DOGE-USDT 0,14 0,224% 0,00 07:22 13/12/25
DOGE-WAVES 0,19 1,695% 0,00 07:22 13/12/25
DOGE-XRP 0,07 -0,900% 0,00 07:22 13/12/25
IBEX 35

16.854,400

-28,600

-0,169%