Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
DOGE-BTC 0,00 3,315% 0,00 21:38 29/04/26
DOGE-CNY 0,05 3,702% 0,00 21:38 29/04/26
DOGE-DKK 0,53 3,702% 0,02 21:38 29/04/26
DOGE-ETH 0,00 4,873% 0,00 21:38 29/04/26
DOGE-EUR 0,09 2,461% 0,00 21:38 29/04/26
DOGE-GBP 0,08 2,471% 0,00 21:38 29/04/26
DOGE-LTC 0,00 4,140% 0,00 21:38 29/04/26
DOGE-MOON 1,05 2,103% 0,02 21:38 29/04/26
DOGE-NXT 139,07 3,702% 4,96 21:38 29/04/26
DOGE-PPC 0,36 3,042% 0,01 21:38 29/04/26
DOGE-RUB 11,33 3,702% 0,40 21:38 29/04/26
DOGE-USD 0,10 2,035% 0,00 21:38 29/04/26
DOGE-USDT 0,10 2,086% 0,00 21:38 29/04/26
DOGE-WAVES 0,25 3,648% 0,01 21:38 29/04/26
DOGE-XRP 0,07 4,131% 0,00 21:38 29/04/26
IBEX 35

17.642,800

-132,100

-0,743%