Dogecoin (DOGE)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DOGE-BTC | 0,00 | 1,501% | 0,00 | 21:38 30/10/26 |
| DOGE-CNY | 0,04 | 1,151% | 0,00 | 21:37 30/10/26 |
| DOGE-DKK | 0,38 | 1,151% | 0,00 | 21:37 30/10/26 |
| DOGE-ETH | 0,00 | 0,784% | 0,00 | 21:38 30/10/26 |
| DOGE-EUR | 0,07 | 0,246% | 0,00 | 21:38 30/10/26 |
| DOGE-GBP | 0,06 | 0,106% | 0,00 | 21:38 30/10/26 |
| DOGE-LTC | 0,00 | -0,306% | 0,00 | 21:38 30/10/26 |
| DOGE-MOON | 0,78 | 0,112% | 0,00 | 21:38 30/10/26 |
| DOGE-NXT | 101,00 | 1,151% | 1,15 | 21:37 30/10/26 |
| DOGE-PPC | 0,28 | 10,887% | 0,03 | 21:38 30/10/26 |
| DOGE-RUB | 8,23 | 1,151% | 0,09 | 21:37 30/10/26 |
| DOGE-USD | 0,08 | 0,228% | 0,00 | 21:38 30/10/26 |
| DOGE-USDT | 0,08 | 0,143% | 0,00 | 21:38 30/10/26 |
| DOGE-WAVES | 0,33 | -2,451% | -0,01 | 21:38 30/10/26 |
| DOGE-XRP | 0,06 | -0,782% | 0,00 | 21:38 30/10/26 |
IBEX 35
18.652,900
-204,700
-1,086%