Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
DOGE-BTC 0,00 -0,289% 0,00 03:20 14/06/26
DOGE-CNY 0,05 -0,284% 0,00 03:20 14/06/26
DOGE-DKK 0,53 -0,284% 0,00 03:20 14/06/26
DOGE-ETH 0,00 -0,382% 0,00 03:20 14/06/26
DOGE-EUR 0,08 0,025% 0,00 03:20 14/06/26
DOGE-GBP 0,07 0,010% 0,00 03:20 14/06/26
DOGE-LTC 0,00 -0,558% 0,00 03:20 14/06/26
DOGE-MOON 0,91 0,029% 0,00 03:20 14/06/26
DOGE-NXT 140,15 -0,284% -0,40 03:20 14/06/26
DOGE-PPC 0,35 -10,001% -0,04 03:20 14/06/26
DOGE-RUB 11,42 -0,284% -0,03 03:20 14/06/26
DOGE-USD 0,09 0,028% 0,00 03:20 14/06/26
DOGE-USDT 0,09 0,029% 0,00 03:20 14/06/26
DOGE-WAVES 0,32 3,330% 0,01 03:20 14/06/26
DOGE-XRP 0,08 -0,373% 0,00 03:20 14/06/26
IBEX 35

18.764,400

474,300

2,593%