11.720,900
-1,499%
-178,400
Rango diario
11.703,800 - 11.877,200
Rango anual
9.798,800 - 12.153,600
Vista estadística
Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciona | 106,200€ | -3,630% | 17:35 | -11,130% | -17,418% | 132,300€ | 99,860€ |
|
Acciona Energía | 17,960€ | -2,179% | 17:35 | -10,647% | -29,953% | 25,760€ | 17,630€ |
|
Acerinox | 9,615€ | -0,104% | 17:35 | -4,233% | -4,660% | 10,710€ | 8,365€ |
|
ACS | 47,500€ | -2,183% | 17:35 | 0,550% | 20,467% | 49,000€ | 35,300€ |
|
Aena | 197,800€ | -2,369% | 17:35 | -1,100% | 19,157% | 212,400€ | 160,250€ |
|
Amadeus-A | 68,700€ | -0,145% | 17:35 | -0,435% | 6,347% | 70,380€ | 53,920€ |
|
Arcelormittal | 21,620€ | 1,502% | 17:35 | -11,971% | -12,505% | 26,935€ | 18,450€ |
|
Banco Sabadell | 2,018€ | 0,448% | 17:35 | 6,071% | 73,070% | 2,050€ | 1,105€ |
|
Banco Santander | 4,569€ | -0,022% | 17:35 | -2,309% | 18,693% | 4,928€ | 3,563€ |
|
Bankinter | 8,066€ | -0,149% | 17:35 | 6,048% | 35,290% | 8,300€ | 5,494€ |
|
BBVA | 9,936€ | -0,580% | 17:35 | 3,586% | 18,258% | 11,275€ | 7,974€ |
|
Caixabank | 5,644€ | 0,178% | 17:35 | 5,891% | 45,991% | 5,910€ | 3,783€ |
|
Cellnex | 28,950€ | 0,626% | 17:35 | -12,854% | -18,012% | 37,310€ | 28,390€ |
|
Enagas | 11,650€ | -2,347% | 17:35 | -7,466% | -25,464% | 15,965€ | 11,580€ |
|
Endesa | 20,630€ | -2,366% | 17:35 | -2,643% | 8,751% | 21,560€ | 15,845€ |
|
Ferrovial SE | 39,680€ | -3,314% | 17:35 | -1,097% | 15,753% | 41,460€ | 32,940€ |
|
Fluidra | 23,620€ | -2,638% | 17:35 | -7,300% | 29,001% | 26,380€ | 18,440€ |
|
Grifols-A | 9,058€ | -0,571% | 17:35 | 1,844% | -23,335% | 12,035€ | 6,362€ |
|
IAG | 3,762€ | 0,831% | 17:35 | 10,000% | 115,094% | 3,780€ | 1,647€ |
|
Iberdrola | 13,180€ | -2,443% | 17:35 | -0,641% | 13,572% | 14,260€ | 10,415€ |
|
Inditex | 50,140€ | -1,879% | 17:35 | -8,336% | 31,051% | 56,340€ | 38,100€ |
|
Indra-A | 17,990€ | -0,443% | 17:35 | 5,328% | 26,157% | 22,040€ | 14,910€ |
|
Inmob. Colonial | 5,015€ | -2,621% | 17:35 | -4,294% | -17,516% | 6,540€ | 4,806€ |
|
Laboratorios Rovi | 63,500€ | 1,438% | 17:35 | 0,158% | 2,337% | 94,800€ | 59,250€ |
|
Logista | 29,580€ | -1,400% | 17:35 | 0,203% | 15,909% | 30,620€ | 24,400€ |
|
Mapfre | 2,494€ | -2,119% | 17:35 | 1,054% | 24,203% | 2,696€ | 1,916€ |
|
Merlin Prop. | 10,160€ | -2,868% | 17:35 | -0,197% | 4,688% | 11,880€ | 8,730€ |
|
Naturgy | 23,060€ | -3,515% | 17:35 | -2,205% | -14,339% | 27,280€ | 19,510€ |
|
Puig Brands B | 17,750€ | -2,150% | 17:35 | -6,726% | -27,551% | - | - |
|
Red Eléctrica | 15,980€ | -2,502% | 17:35 | -6,055% | 8,229% | 17,700€ | 14,360€ |
|
Repsol | 11,695€ | 1,037% | 17:35 | 2,319% | -9,551% | 16,220€ | 10,880€ |
|
Sacyr | 3,126€ | -2,006% | 17:35 | 0,064% | -4,927% | 3,766€ | 2,912€ |
|
Solaria Energía | 8,000€ | 0,251% | 17:35 | -11,259% | -51,486% | 16,835€ | 7,675€ |
|
Telefónica | 3,900€ | -0,409% | 17:35 | -8,857% | 5,121% | 4,550€ | 3,541€ |
|
Unicaja Banco | 1,340€ | -0,075% | 17:35 | 1,901% | 47,172% | 1,380€ | 0,834€ |
|
IBEX 35
11.720,900
-178,400
-1,499%