25.196,734
-1,907%
-489,951
Rango diario
25.104,680 - 25.605,876
Rango anual
16.542,199 - 26.182,103
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 25.196,734 |
| Variación | -489,951 |
| Variación % | -1,907% |
| Actualizado | 23:16 12/12/25 |
| Volumen | - |
| Apertura | 25.531,552 |
| Cierre | 25.686,685 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 25.605,876 / 25.104,680 |
| Máximo/Mínimo (año) | 26.182,103 / 16.542,199 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (08 dic) | 25.627,950 | -433,090 | -1,690% | - |
| 1 Mes (13 nov) | 24.993,460 | 201,400 | 0,806% | - |
| 3 Meses (15 sep) | 24.293,780 | 901,080 | 3,709% | - |
| 6 Meses (16 jun) | 21.937,570 | 3.257,290 | 14,848% | - |
| 1 Año (13 dic) | 21.780,250 | 3.414,610 | 15,678% | - |
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%


