Ripple (XRP)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| XRP-AUD | 2,16 | -0,938% | -0,02 | 06:00 17/03/26 |
| XRP-BTC | 0,00 | 0,128% | 0,00 | 06:00 17/03/26 |
| XRP-CAD | 2,10 | -0,905% | -0,02 | 06:00 17/03/26 |
| XRP-CNY | 0,80 | 0,039% | 0,00 | 06:00 17/03/26 |
| XRP-ETH | 0,00 | 1,006% | 0,00 | 06:00 17/03/26 |
| XRP-EUR | 1,33 | -0,881% | -0,01 | 06:00 17/03/26 |
| XRP-INR | 127,43 | -0,831% | -1,07 | 06:00 17/03/26 |
| XRP-JPY | 243,90 | -0,736% | -1,81 | 06:00 17/03/26 |
| XRP-KRW | 2.251,80 | -0,727% | -16,49 | 06:01 17/03/26 |
| XRP-MXN | 27,10 | -0,813% | -0,22 | 06:00 17/03/26 |
| XRP-RUB | 173,20 | 0,039% | 0,07 | 06:00 17/03/26 |
| XRP-THB | 48,38 | -0,831% | -0,41 | 06:00 17/03/26 |
| XRP-USD | 1,53 | -0,859% | -0,01 | 06:00 17/03/26 |
| XRP-USDT | 1,53 | -0,831% | -0,01 | 06:00 17/03/26 |
| XRP-XUSD | 1,53 | -0,864% | -0,01 | 06:00 17/03/26 |
IBEX 35
17.089,400
30,100
0,176%