Ripple (XRP)
Principales Cruces
Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
---|---|---|---|---|
XRP-AUD | 0,79 | -0,205% | 0,00 | 21:26 05/10/24 |
XRP-BTC | 0,00 | 0,409% | 0,00 | 21:28 05/10/24 |
XRP-CAD | 0,72 | -0,319% | 0,00 | 21:22 05/10/24 |
XRP-CNY | 0,33 | 0,323% | 0,00 | 21:28 05/10/24 |
XRP-ETH | 0,00 | 0,814% | 0,00 | 21:28 05/10/24 |
XRP-EUR | 0,49 | -0,021% | 0,00 | 21:28 05/10/24 |
XRP-INR | 44,51 | 0,101% | 0,04 | 21:28 05/10/24 |
XRP-JPY | 79,50 | 0,079% | 0,06 | 21:28 05/10/24 |
XRP-KRW | 722,71 | 0,192% | 1,38 | 21:28 05/10/24 |
XRP-MXN | 10,31 | -0,148% | -0,02 | 21:26 05/10/24 |
XRP-RUB | 51,46 | -0,345% | -0,18 | 21:28 05/10/24 |
XRP-THB | 17,72 | -0,469% | -0,08 | 21:28 05/10/24 |
XRP-USD | 0,53 | 0,096% | 0,00 | 21:28 05/10/24 |
XRP-USDT | 0,53 | 0,101% | 0,00 | 21:28 05/10/24 |
IBEX 35
11.659,200
41,200
0,355%