Ripple (XRP)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| XRP-AUD | 3,06 | 1,190% | 0,04 | 14:44 13/12/25 |
| XRP-BTC | 0,00 | 1,414% | 0,00 | 14:49 13/12/25 |
| XRP-CAD | 2,81 | 1,354% | 0,04 | 14:41 13/12/25 |
| XRP-CNY | 0,87 | 1,389% | 0,01 | 14:49 13/12/25 |
| XRP-ETH | 0,00 | 0,714% | 0,00 | 14:49 13/12/25 |
| XRP-EUR | 1,73 | 1,346% | 0,02 | 14:49 13/12/25 |
| XRP-INR | 169,51 | 1,399% | 2,34 | 14:49 13/12/25 |
| XRP-JPY | 317,81 | 1,275% | 4,00 | 14:49 13/12/25 |
| XRP-KRW | 3.032,63 | 1,087% | 32,61 | 14:49 13/12/25 |
| XRP-MXN | 36,68 | 1,430% | 0,52 | 14:49 13/12/25 |
| XRP-RUB | 189,38 | 1,389% | 2,59 | 14:49 13/12/25 |
| XRP-THB | 64,48 | 1,335% | 0,85 | 14:49 13/12/25 |
| XRP-USD | 2,04 | 1,405% | 0,03 | 14:49 13/12/25 |
| XRP-USDT | 2,04 | 1,399% | 0,03 | 14:49 13/12/25 |
| XRP-XUSD | 2,04 | 1,415% | 0,03 | 14:49 13/12/25 |
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%