Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
XRP-AUD 2,65 -2,150% -0,06 14:02 29/01/26
XRP-BTC 0,00 -0,447% 0,00 14:08 29/01/26
XRP-CAD 2,53 -1,811% -0,05 14:09 29/01/26
XRP-CNY 0,83 -0,483% 0,00 14:08 29/01/26
XRP-ETH 0,00 0,679% 0,00 14:08 29/01/26
XRP-EUR 1,57 -1,723% -0,03 14:09 29/01/26
XRP-INR 156,29 -1,806% -2,87 14:08 29/01/26
XRP-JPY 287,76 -1,670% -4,89 14:08 29/01/26
XRP-KRW 2.722,63 -1,445% -39,92 14:09 29/01/26
XRP-MXN 32,09 -2,156% -0,71 14:08 29/01/26
XRP-RUB 178,83 -0,483% -0,87 14:08 29/01/26
XRP-THB 58,36 -1,648% -0,98 14:08 29/01/26
XRP-USD 1,87 -1,817% -0,03 14:08 29/01/26
XRP-USDT 1,88 -1,806% -0,03 14:08 29/01/26
XRP-XUSD 1,88 -1,806% -0,03 14:08 29/01/26
IBEX 35

17.739,400

131,800

0,749%