Ripple (XRP)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| XRP-AUD | 2,91 | 3,746% | 0,11 | 23:56 21/01/26 |
| XRP-BTC | 0,00 | 2,501% | 0,00 | 23:56 21/01/26 |
| XRP-CAD | 2,73 | 4,141% | 0,11 | 23:55 21/01/26 |
| XRP-CNY | 0,85 | 2,473% | 0,02 | 23:56 21/01/26 |
| XRP-ETH | 0,00 | 1,668% | 0,00 | 23:56 21/01/26 |
| XRP-EUR | 1,69 | 4,661% | 0,08 | 23:56 21/01/26 |
| XRP-INR | 164,07 | 4,249% | 6,69 | 23:56 21/01/26 |
| XRP-JPY | 312,03 | 4,419% | 13,21 | 23:56 21/01/26 |
| XRP-KRW | 2.919,72 | 3,707% | 104,36 | 23:56 21/01/26 |
| XRP-MXN | 34,45 | 3,439% | 1,15 | 23:56 21/01/26 |
| XRP-RUB | 183,87 | 2,473% | 4,44 | 23:56 21/01/26 |
| XRP-THB | 61,27 | 4,316% | 2,53 | 23:56 21/01/26 |
| XRP-USD | 1,97 | 4,279% | 0,08 | 23:56 21/01/26 |
| XRP-USDT | 1,97 | 4,249% | 0,08 | 23:56 21/01/26 |
| XRP-XUSD | 1,97 | 4,240% | 0,08 | 23:56 21/01/26 |
IBEX 35
17.439,500
10,400
0,060%