Ripple (XRP)
Principales Cruces
Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
---|---|---|---|---|
XRP-AUD | 3,28 | -2,622% | -0,09 | 09:36 13/06/25 |
XRP-BTC | 0,00 | -2,140% | 0,00 | 09:37 13/06/25 |
XRP-CAD | 2,90 | -2,850% | -0,09 | 09:31 13/06/25 |
XRP-CNY | 0,79 | -2,112% | -0,02 | 09:37 13/06/25 |
XRP-ETH | 0,00 | 1,365% | 0,00 | 09:37 13/06/25 |
XRP-EUR | 1,84 | -2,629% | -0,05 | 09:36 13/06/25 |
XRP-INR | 176,76 | -3,083% | -5,62 | 09:37 13/06/25 |
XRP-JPY | 306,24 | -2,662% | -8,38 | 09:37 13/06/25 |
XRP-KRW | 2.955,31 | -2,144% | -64,74 | 09:37 13/06/25 |
XRP-MXN | 40,40 | -2,604% | -1,08 | 09:36 13/06/25 |
XRP-RUB | 170,34 | -2,112% | -3,68 | 09:37 13/06/25 |
XRP-THB | 69,00 | -3,053% | -2,17 | 09:37 13/06/25 |
XRP-USD | 2,12 | -3,065% | -0,07 | 09:36 13/06/25 |
XRP-USDT | 2,12 | -3,083% | -0,07 | 09:37 13/06/25 |
IBEX 35
13.841,600
-241,400
-1,713%