Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
XRP-AUD 1,99 0,441% 0,01 07:21 21/09/26
XRP-BTC 0,00 0,321% 0,00 07:21 21/09/26
XRP-CAD 1,99 0,617% 0,01 07:21 21/09/26
XRP-CNY 0,68 0,265% 0,00 07:21 21/09/26
XRP-ETH 0,00 -0,131% 0,00 07:21 21/09/26
XRP-EUR 1,24 0,770% 0,01 07:21 21/09/26
XRP-INR 118,19 0,611% 0,72 07:21 21/09/26
XRP-JPY 222,59 0,593% 1,31 07:21 21/09/26
XRP-KRW 1.937,73 0,352% 6,80 07:22 21/09/26
XRP-MXN 24,43 0,551% 0,13 07:21 21/09/26
XRP-RUB 146,46 0,265% 0,39 07:21 21/09/26
XRP-THB 47,22 0,521% 0,24 07:21 21/09/26
XRP-USD 1,42 0,610% 0,01 07:21 21/09/26
XRP-USDT 1,42 0,611% 0,01 07:21 21/09/26
XRP-XUSD 1,42 0,622% 0,01 07:21 21/09/26
IBEX 35

19.513,800

-318,000

-1,603%