Mercado Continuo

Listado De Empresas Mercado Continuo

Nombre Precio Var. Volumen Capitalización Hora
Acciona 207,800€ -4,240% 33.007 11.355,327m€ 10:41 28/10/26
Acciona Energía 21,100€ -4,091% 102.999 6.852,475m€ 10:43 28/10/26
Acerinox 16,720€ -2,222% 57.641 4.183,848m€ 10:44 28/10/26
ACS 91,100€ -0,763% 41.129 25.229,762m€ 10:44 28/10/26
Adolfo Dominguez 7,000€ 0,000% 100 63.541.339,800€ 17:35 27/10/26
Aedas Home 22,500€ 1,351% 741 983.250.000,000€ 09:24 28/10/26
Aena 26,560€ -1,630% 151.778 39.750,000m€ 10:44 28/10/26
Airbus 192,220€ -0,487% 745 152.783,985m€ 10:41 28/10/26
Airtificial 0,083€ -1,189% 106.676 129.912.736,777€ 10:38 28/10/26
Alantra Partners 8,780€ 0,000% 2.930 339.183.727,120€ 09:00 28/10/26
Almirall 10,480€ 0,383% 12.395 2.273,595m€ 10:44 28/10/26
Amadeus-A 56,920€ -0,733% 47.735 24.470,092m€ 10:40 28/10/26
Amper 4,620€ -0,645% 15.536 422.448.628,320€ 10:38 28/10/26
Amrest 2,200€ 1,383% 301 483.019.202,600€ 09:00 28/10/26
Aperam 35,400€ -1,830% 3.189 2.609,762m€ 10:36 28/10/26
Arcelormittal 54,000€ -1,063% 21.377 42.005,000m€ 10:45 28/10/26
ARTCH LAN ELKRT 31,400€ -0,318% 1.616 1.812,848m€ 10:24 28/10/26
Atresmedia 5,830€ 0,000% 100.022 1.309,135m€ 10:41 28/10/26
ATRYS HEALTH 2,640€ -1,493% 2.624 203.718.037,240€ 10:10 28/10/26
Audax Renovables 1,044€ -0,191% 31.297 471.568.010,160€ 10:16 28/10/26
Azkoyen 10,250€ 0,985% 20.830 249.390.000,000€ 17:35 27/10/26
Banco Sabadell 3,534€ -0,451% 1.408.098 16.804,062m€ 10:44 28/10/26
Banco Santander 10,864€ -3,585% 11.133.383 159.408,495m€ 10:45 28/10/26
Bankinter 14,245€ -0,663% 152.260 12.795,360m€ 10:44 28/10/26
BBVA 22,490€ -0,925% 704.955 124.049,578m€ 10:44 28/10/26
Berkeley energía 0,490€ 2,083% 1.167.716 215.336.441,498€ 10:44 28/10/26
Bodegas Riojanas 0,850€ 0,592% 1.100 4.298.713,500€ 09:00 28/10/26
CAF 78,600€ 0,127% 1.375 2.673,899m€ 10:30 28/10/26
Caixabank 11,360€ -1,389% 690.961 79.176,805m€ 10:44 28/10/26
CAM 1,340€ 0,000% - 67.000.000,000€ 17:35 27/10/26
Cellnex 25,510€ -0,157% 87.729 16.914,780m€ 10:42 28/10/26
Cevasa 8,150€ -2,976% 442 189.518.470,000€ 16:00 27/10/26
CIE Automotive 25,150€ -1,179% 22.942 3.025,139m€ 10:45 28/10/26
Cleop 1,150€ 0,000% 6.500 17.000.165,950€ 17:35 27/10/26
Clínica Baviera 54,000€ 0,746% 118 880.609.320,000€ 09:31 28/10/26
COCA-COLA EUPAC 99,500€ -0,896% 401 43.862,700m€ 10:20 28/10/26
Deoleo 0,352€ 0,571% 101.520 176.000.001,408€ 10:11 28/10/26
DESA 22,600€ 0,000% 539 40.412.777,600€ 16:00 27/10/26
Dia 45,600€ 0,774% 4.008 2.621,359m€ 10:33 28/10/26
Duro Felguera 0,209€ 0,481% 53.019 104.302.503,778€ 09:19 28/10/26
Ebro Foods 18,220€ -0,219% 15.087 2.809,582m€ 10:40 28/10/26
ECOENER 3,300€ 0,000% 14 187.932.195,000€ 09:31 28/10/26
Edreams Odigeo 4,810€ 0,839% 23.640 611.866.257,905€ 10:35 28/10/26
Elecnor 30,300€ 2,712% 14.501 2.588,250m€ 10:42 28/10/26
Enagas 17,580€ -0,284% 70.070 4.605,786m€ 10:44 28/10/26
Ence Energía 2,282€ 2,149% 235.946 557.314.667,500€ 10:42 28/10/26
Endesa 43,040€ -2,580% 108.108 44.815,851m€ 10:44 28/10/26
Ercros 3,490€ 0,000% 36.591 - 17:35 10/09/26
Faes Farma 4,735€ -0,106% 26.078 1.495,739m€ 10:42 28/10/26
FCC 10,420€ 0,774% 1.885 4.890,758m€ 10:41 28/10/26
Ferrovial SE 48,530€ -0,635% 182.133 35.485,573m€ 10:44 28/10/26
Fluidra 18,520€ -0,269% 74.161 3.546,703m€ 10:42 28/10/26
GAM 1,360€ 0,000% 17 128.667.024,160€ 10:10 28/10/26
Gestamp Automoción 2,890€ 1,049% 13.944 1.648,849m€ 10:15 28/10/26
Global Dominion 2,645€ -0,189% 4.750 398.253.955,335€ 10:29 28/10/26
Grenergy Renovables 64,000€ -2,439% 6.265 1.829,103m€ 10:43 28/10/26
Grifols-A 10,645€ -0,094% 206.293 4.540,413m€ 10:44 28/10/26
Grifols-B 7,180€ 0,140% 18.029 1.879,647m€ 10:44 28/10/26
Grupo Emp. San José 7,200€ -0,139% 1.497 465.586.754,280€ 10:42 28/10/26
Grupo Ezentis 0,066€ -0,750% 100.425 53.245.276,150€ 10:13 28/10/26
IAG 4,865€ -0,348% 559.673 22.472,666m€ 10:44 28/10/26
Iberdrola 21,870€ -0,455% 419.695 146.008,336m€ 10:44 28/10/26
Iberpapel 16,450€ 0,000% 97 180.365.120,250€ 09:33 28/10/26
Inditex 56,880€ -0,211% 127.139 177.150,500m€ 10:44 28/10/26
Indra-A 63,120€ -0,158% 166.625 11.104,496m€ 10:43 28/10/26
Inmob. Colonial 5,110€ -0,680% 54.388 3.134,701m€ 10:29 28/10/26
Inmobiliaria Sur 17,000€ 0,000% 2 313.639.720,800€ 10:28 28/10/26
INNOV SOLUT ECO 0,565€ 0,000% 301 32.593.795,145€ 17:35 27/10/26
IZERTIS 7,160€ -0,279% 1.983 254.494.911,120€ 10:32 28/10/26
Laboratorios Rovi 61,750€ -0,323% 32.305 3.161,247m€ 10:41 28/10/26
LIBERTAS 7 3,040€ 1,316% 392 66.400.747,140€ 17:35 27/10/26
Lingotes Especiales 5,420€ 3,321% 400 54.200.000,000€ 17:35 27/10/26
Logista 36,720€ -0,971% 14.408 4.877,235m€ 10:44 28/10/26
Línea Directa 1,264€ 2,764% 173.415 1.380,113m€ 10:24 28/10/26
Mapfre 4,196€ -3,229% 790.931 13.008,033m€ 10:44 28/10/26
Melia Hotels 10,290€ 0,195% 7.291 2.261,304m€ 10:40 28/10/26
Merlin Prop. 11,460€ -0,521% 114.291 7.080,400m€ 10:44 28/10/26
Metrovacesa 10,860€ -0,731% 39.747 1.650,239m€ 10:42 28/10/26
Miquel y Costas 10,150€ -0,490% 41.604 382.500.000,000€ 10:29 28/10/26
Montebalito 1,870€ 1,604% 467 60.800.000,000€ 17:35 27/10/26
Naturgy 30,300€ -0,460% 97.537 29.418,083m€ 10:46 28/10/26
Naturhouse 2,290€ 0,881% 13.867 138.000.000,000€ 10:41 28/10/26
Neinor Homes 17,240€ -0,174% 54.798 1.699,450m€ 10:43 28/10/26
Nextil 0,980€ -0,407% 97.736 455.183.958,816€ 10:23 28/10/26
Nicolas Correa 9,840€ 0,408% 8 120.702.944,600€ 10:05 28/10/26
Nyesa valores 0,003€ 10,345% 252.803.860 17.416.314,241€ 10:42 28/10/26
OHLA 0,353€ 0,057% 955.279 487.244.847,255€ 10:37 28/10/26
Oryzon Genomics 2,510€ 0,000% 41.333 212.348.353,700€ 10:43 28/10/26
Pescanova 0,216€ -2,703% 3.052 6.207.347,088€ 09:00 28/10/26
PharmaMar 69,700€ 0,868% 2.164 1.261,800m€ 10:26 28/10/26
Prim 12,550€ 0,803% 150 213.809.053,900€ 09:50 28/10/26
Prisa-A 2,060€ 0,000% 981 2.839,944m€ 17:35 27/10/26
Prosegur 3,005€ 0,000% 25.813 1.632,355m€ 10:34 28/10/26
Prosegur Cash 0,664€ -0,150% 20.993 978.228.363,368€ 09:53 28/10/26
Puig Brands B 18,920€ -1,356% 40.916 3.316,329m€ 10:42 28/10/26
Realia Business 0,912€ -0,870% 6.817 1.376,744m€ 09:06 28/10/26
Red Eléctrica 15,060€ 0,066% 103.067 8.164,897m€ 10:43 28/10/26
Renta 4 Banco 20,100€ 0,500% 150 807.760.079,550€ 10:19 28/10/26
Renta Corporación 0,652€ -2,687% 2.630 21.443.309,172€ 09:46 28/10/26
Repsol 28,190€ -1,018% 335.904 30.857,651m€ 10:45 28/10/26
Sacyr 3,986€ -1,483% 915.590 3.226,344m€ 10:46 28/10/26
Solaria Energía 15,610€ 0,289% 213.962 2.069,155m€ 10:44 28/10/26
SOLTEC POWR BR-UNTY 0,494€ -5,905% 1.756.176 225.725.190,990€ 10:41 28/10/26
SQUIRREL MEDIA 1,975€ 0,765% 1.500 189.508.439,000€ 09:37 28/10/26
Tab. Reig Jofre 2,610€ 2,353% 1.308 211.352.677,650€ 10:16 28/10/26
Talgo 2,290€ -0,435% 6.215 306.542.463,720€ 10:33 28/10/26
Telefónica 3,260€ 0,092% 1.405.828 18.507,407m€ 10:44 28/10/26
Tubacex 2,815€ -0,706% 27.383 354.337.902,800€ 10:37 28/10/26
Tubos Reunidos 0,144€ 0,000% 1.115.886 25.119.111,694€ 17:35 27/10/26
Técnicas Reunidas 28,440€ 0,353% 26.031 2.965,289m€ 10:43 28/10/26
Unicaja Banco 3,200€ -0,312% 440.633 8.208,019m€ 10:44 28/10/26
Urbas Grupo Fin. 0,002€ 0,000% 19.558.100 35.116.504,830€ 17:35 27/10/26
Vidrala 92,600€ 1,313% 13.403 3.228,414m€ 10:44 28/10/26
Viscofan 54,100€ 0,185% 8.373 2.484,000m€ 10:46 28/10/26
Vocento 0,848€ -2,752% 389 108.655.455,382€ 10:12 28/10/26
IBEX 35

18.920,700

-239,900

-1,252%