Vista estadística
| Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona | 243,000€ | 2,187% | 17:35 | -11,730% | 37,536% | 285,000€ | 163,700€ |
|
| Acciona Energía | 21,720€ | 3,134% | 17:35 | -9,380% | -13,262% | 25,240€ | 19,120€ |
|
| Acerinox | 17,360€ | -3,876% | 17:35 | 15,547% | 75,852% | 18,340€ | 9,925€ |
|
| ACS | 106,100€ | -1,302% | 17:35 | -15,950% | 76,809% | 141,200€ | 58,600€ |
|
| Adolfo Dominguez | 6,000€ | 1,667% | 17:35 | 5,263% | 20,000% | 6,500€ | 4,640€ |
|
| Aedas Home | 21,450€ | -0,698% | 17:35 | -5,702% | 0,939% | 24,100€ | 20,850€ |
|
| Aena | 26,280€ | -2,595% | 17:35 | -1,172% | 14,129% | 28,860€ | 21,960€ |
|
| Airbus | 209,450€ | -1,271% | 17:35 | 10,781% | 19,530% | 221,150€ | 157,620€ |
|
| Airtificial | 0,091€ | -1,402% | 17:35 | -3,638% | -16,637% | 0,136€ | 0,070€ |
|
| Alantra Partners | 10,200€ | 0,000% | 17:35 | 2,000% | 24,088% | 11,250€ | 7,880€ |
|
| Almirall | 11,460€ | -1,715% | 17:35 | 3,369% | 7,963% | 13,980€ | 10,060€ |
|
| Amadeus-A | 53,840€ | 1,470% | 17:35 | 1,765% | -25,749% | 73,600€ | 46,210€ |
|
| Amper | 4,644€ | 1,177% | 17:35 | -10,000% | 24,390% | 5,500€ | 3,065€ |
|
| Amrest | 2,420€ | 0,207% | 17:35 | -8,868% | -32,730% | 3,755€ | 2,300€ |
|
| Aperam | 47,120€ | 4,167% | 17:35 | 12,941% | 76,341% | 53,650€ | 24,480€ |
|
| Arcelormittal | 57,780€ | -2,200% | 17:35 | 12,491% | 105,854% | 62,560€ | 26,350€ |
|
| ARTCH LAN ELKRT | 27,800€ | -7,023% | 17:35 | -11,276% | 21,545% | 46,000€ | 11,200€ |
|
| Atresmedia | 5,270€ | 0,190% | 17:35 | 10,620% | 5,835% | 5,800€ | 4,565€ |
|
| ATRYS HEALTH | 2,560€ | 1,992% | 17:35 | -2,713% | -15,203% | 3,590€ | 2,310€ |
|
| Audax Renovables | 1,200€ | -0,826% | 17:35 | -5,024% | -18,901% | 1,518€ | 1,190€ |
|
| Azkoyen | 10,700€ | -0,926% | 17:35 | -21,168% | 20,000% | 14,950€ | 8,100€ |
|
| Banco Sabadell | 3,234€ | -3,058% | 17:35 | 8,171% | 9,918% | 3,520€ | 2,788€ |
|
| Banco Santander | 11,952€ | -2,353% | 17:35 | 3,466% | 62,076% | 12,594€ | 7,164€ |
|
| Bankinter | 15,620€ | -2,283% | 17:35 | 9,486% | 30,757% | 16,305€ | 12,200€ |
|
| BBVA | 22,820€ | -1,850% | 17:35 | 8,291% | 76,404% | 23,420€ | 13,200€ |
|
| Berkeley energía | 0,288€ | -3,679% | 17:35 | 0,000% | -2,288% | 0,348€ | 0,234€ |
|
| Bodegas Riojanas | 0,910€ | -3,192% | 17:35 | -11,321% | -70,625% | 3,360€ | 0,880€ |
|
| CAF | 61,300€ | 1,490% | 17:35 | -4,430% | 12,268% | 65,900€ | 49,450€ |
|
| Caixabank | 12,255€ | -7,124% | 17:35 | 7,189% | 67,577% | 13,470€ | 7,854€ |
|
| CAM | 1,340€ | 0,000% | 17:35 | 0,000% | 0,000% | - | - |
|
| Cellnex | 27,050€ | -0,588% | 17:35 | -2,925% | -15,497% | 32,710€ | 23,920€ |
|
| Cevasa | 9,000€ | 10,000% | 16:00 | -18,182% | 7,143% | 11,300€ | 7,200€ |
|
| CIE Automotive | 26,100€ | -0,761% | 17:35 | -0,755% | -0,567% | 33,000€ | 25,050€ |
|
| Cleop | 1,150€ | 0,000% | 17:35 | 0,000% | 0,000% | - | - |
|
| Clínica Baviera | 58,000€ | -1,024% | 17:35 | 6,159% | 37,882% | 61,800€ | 40,100€ |
|
| COCA-COLA EUPAC | 97,600€ | -2,213% | 17:35 | 12,826% | 16,941% | 100,000€ | 72,600€ |
|
| Deoleo | 0,338€ | -0,588% | 17:35 | 16,041% | 86,813% | 0,355€ | 0,177€ |
|
| DESA | 24,200€ | 15,703% | 16:00 | 19,802% | 56,129% | 28,000€ | 15,400€ |
|
| Dia | 42,050€ | 1,082% | 17:35 | 7,494% | 42,466% | 44,000€ | 23,150€ |
|
| Duro Felguera | 0,200€ | 0,000% | 17:35 | -9,091% | -10,314% | 0,339€ | 0,140€ |
|
| Ebro Foods | 18,200€ | -0,329% | 17:35 | 2,011% | 6,163% | 19,640€ | 17,000€ |
|
| ECOENER | 4,070€ | 1,256% | 17:35 | -7,442% | -16,910% | 5,260€ | 3,920€ |
|
| Edreams Odigeo | 5,350€ | 2,295% | 17:35 | 12,716% | -36,297% | 9,250€ | 2,680€ |
|
| Elecnor | 34,100€ | 3,177% | 17:35 | -13,708% | 45,275% | 42,250€ | 22,000€ |
|
| Enagas | 17,150€ | -1,719% | 17:35 | -0,909% | 32,599% | 17,940€ | 13,000€ |
|
| Ence Energía | 2,590€ | -1,521% | 17:35 | 14,447% | -7,329% | 2,950€ | 2,140€ |
|
| Endesa | 41,580€ | 3,304% | 17:35 | 1,590% | 57,596% | 41,820€ | 23,760€ |
|
| Ercros | 3,485€ | 0,288% | 17:35 | 0,289% | 12,642% | 3,490€ | 2,230€ |
|
| Faes Farma | 4,640€ | 0,760% | 17:35 | -0,325% | 3,950% | 5,440€ | 4,100€ |
|
| FCC | 11,540€ | -1,871% | 17:35 | -3,607% | 3,158% | 13,360€ | 10,100€ |
|
| Ferrovial SE | 55,300€ | 1,992% | 17:35 | -10,734% | 20,248% | 63,540€ | 43,810€ |
|
| Fluidra | 19,130€ | 1,485% | 17:35 | -3,432% | -17,972% | 26,220€ | 17,720€ |
|
| GAM | 1,470€ | 0,000% | 17:35 | -2,649% | 13,077% | 1,720€ | 1,290€ |
|
| Gestamp Automoción | 2,835€ | 0,890% | 17:35 | -2,936% | -13,218% | 3,542€ | 2,760€ |
|
| Global Dominion | 2,800€ | -0,178% | 17:35 | -5,873% | -16,393% | 3,555€ | 2,735€ |
|
| Grenergy Renovables | 88,300€ | -6,363% | 17:35 | -16,252% | 45,975% | 136,600€ | 60,300€ |
|
| Grifols-A | 10,355€ | 3,674% | 17:35 | 9,446% | -19,711% | 13,700€ | 8,432€ |
|
| Grifols-B | 7,200€ | 3,152% | 17:35 | 5,758% | -20,320% | 9,725€ | 6,140€ |
|
| Grupo Emp. San José | 7,950€ | -0,251% | 17:35 | -9,329% | 29,594% | 9,550€ | 6,050€ |
|
| Grupo Ezentis | 0,065€ | 0,464% | 17:35 | -6,232% | -40,478% | 0,118€ | 0,062€ |
|
| IAG | 5,054€ | -2,882% | 17:35 | -6,939% | 22,102% | 5,718€ | 3,820€ |
|
| Iberdrola | 20,610€ | -1,388% | 17:35 | -3,642% | 37,591% | 22,080€ | 15,095€ |
|
| Iberpapel | 18,500€ | -0,270% | 17:35 | -1,067% | -8,168% | 21,400€ | 18,350€ |
|
| Inditex | 56,460€ | -0,634% | 17:35 | 1,464% | 31,467% | 58,280€ | 40,800€ |
|
| Indra-A | 55,960€ | -2,441% | 17:35 | 22,251% | 59,157% | 66,150€ | 32,380€ |
|
| Inmob. Colonial | 5,635€ | 0,000% | 17:35 | -1,658% | -3,012% | 5,970€ | 4,836€ |
|
| Inmobiliaria Sur | 16,800€ | -0,298% | 17:35 | 2,128% | 26,316% | 19,900€ | 13,100€ |
|
| INNOV SOLUT ECO | 0,565€ | 0,000% | 17:35 | 0,000% | 0,000% | - | - |
|
| IZERTIS | 8,240€ | 0,242% | 17:35 | -3,730% | -19,020% | 11,700€ | 7,880€ |
|
| Laboratorios Rovi | 59,550€ | -0,168% | 17:35 | 1,792% | 4,833% | 86,700€ | 51,650€ |
|
| LIBERTAS 7 | 3,020€ | 0,000% | 17:35 | -2,894% | 22,764% | 4,980€ | 2,400€ |
|
| Lingotes Especiales | 5,760€ | 1,767% | 17:35 | 1,071% | -6,446% | 6,550€ | 4,820€ |
|
| Logista | 37,560€ | 1,734% | 17:35 | 8,652% | 33,478% | 37,560€ | 27,520€ |
|
| Línea Directa | 1,254€ | -0,318% | 17:35 | 5,184% | -7,227% | 1,390€ | 1,066€ |
|
| Mapfre | 4,370€ | -0,546% | 17:35 | 1,902% | 27,510% | 4,616€ | 3,454€ |
|
| Melia Hotels | 10,470€ | -0,758% | 17:35 | -14,018% | 37,639% | 12,530€ | 6,735€ |
|
| Merlin Prop. | 14,500€ | -2,357% | 17:35 | -4,440% | 26,061% | 15,920€ | 11,720€ |
|
| Metrovacesa | 10,880€ | -0,184% | 17:35 | -0,729% | 8,458% | 13,500€ | 8,820€ |
|
| Miquel y Costas | 13,800€ | 0,000% | 17:35 | 1,471% | -2,128% | 15,000€ | 13,000€ |
|
| Montebalito | 1,920€ | 0,000% | 17:35 | 3,226% | 24,675% | 1,990€ | 1,490€ |
|
| Naturgy | 29,300€ | -0,745% | 17:35 | 5,731% | 10,645% | 30,040€ | 24,300€ |
|
| Naturhouse | 2,540€ | 0,000% | 17:35 | -1,931% | 39,178% | 2,820€ | 1,785€ |
|
| Neinor Homes | 15,730€ | -3,319% | 17:35 | -1,154% | -3,728% | 19,980€ | 14,380€ |
|
| Nextil | 1,050€ | 2,740% | 17:35 | 3,756% | 125,607% | 1,108€ | 0,453€ |
|
| Nicolas Correa | 9,500€ | 0,000% | 17:35 | -2,062% | -11,628% | 11,500€ | 8,780€ |
|
| Nyesa valores | 0,004€ | 21,212% | 17:35 | -10,811% | -64,894% | 0,011€ | 0,003€ |
|
| OHLA | 0,423€ | 0,284% | 17:35 | -7,659% | 31,669% | 0,529€ | 0,322€ |
|
| Oryzon Genomics | 2,898€ | -1,696% | 17:35 | -7,296% | 8,382% | 4,020€ | 2,555€ |
|
| Pescanova | 0,244€ | 0,000% | 17:35 | -2,049% | -21,895% | 0,316€ | 0,230€ |
|
| PharmaMar | 81,000€ | 3,185% | 17:35 | 7,534% | -3,622% | 105,200€ | 64,000€ |
|
| Prim | 13,250€ | 0,000% | 17:35 | -0,746% | 12,712% | 13,950€ | 11,550€ |
|
| Prisa-A | 2,998€ | 2,076% | 17:35 | -4,934% | -21,680% | 3,850€ | 2,716€ |
|
| Prosegur | 3,300€ | 1,539% | 17:35 | 20,148% | 11,876% | 3,320€ | 2,440€ |
|
| Prosegur Cash | 0,683€ | -0,146% | 17:35 | 7,547% | -14,178% | 0,809€ | 0,588€ |
|
| Puig Brands B | 16,370€ | -0,728% | 17:35 | 3,450% | 0,672% | 18,890€ | 13,110€ |
|
| Realia Business | 1,050€ | 0,000% | 17:35 | 0,000% | 14,629% | 1,100€ | 0,904€ |
|
| Red Eléctrica | 15,460€ | -1,591% | 17:35 | 1,881% | -8,663% | 17,680€ | 14,150€ |
|
| Renta 4 Banco | 19,450€ | 0,517% | 17:35 | 1,309% | 9,322% | 21,000€ | 16,700€ |
|
| Renta Corporación | 0,722€ | -8,376% | 17:35 | -1,500% | 4,913% | 0,938€ | 0,670€ |
|
| Repsol | 26,280€ | 3,915% | 17:35 | 19,068% | 83,261% | 26,560€ | 12,790€ |
|
| Sacyr | 4,574€ | -1,677% | 17:35 | -1,357% | 28,936% | 4,952€ | 3,452€ |
|
| Solaria Energía | 16,525€ | -3,108% | 17:35 | -20,674% | 57,698% | 25,850€ | 10,205€ |
|
| SOLTEC POWR BR-UNTY | 0,840€ | -1,754% | 17:35 | -5,000% | -46,496% | - | - |
|
| SQUIRREL MEDIA | 2,050€ | -0,966% | 17:35 | -9,607% | -3,721% | 2,910€ | 1,850€ |
|
| Tab. Reig Jofre | 2,680€ | -0,741% | 17:35 | 0,372% | -7,850% | 3,350€ | 2,320€ |
|
| Talgo | 2,730€ | -0,546% | 17:35 | 4,175% | -7,420% | 3,210€ | 2,520€ |
|
| Telefónica | 3,665€ | -1,637% | 17:35 | 2,054% | -18,218% | 4,893€ | 3,236€ |
|
| Tubacex | 3,025€ | -2,419% | 17:35 | -6,203% | -18,954% | 3,855€ | 2,740€ |
|
| Tubos Reunidos | 0,144€ | 0,000% | 17:35 | - | -72,610% | 0,560€ | 0,133€ |
|
| Técnicas Reunidas | 27,400€ | -0,653% | 17:35 | -8,189% | 26,980% | 38,660€ | 20,640€ |
|
| Unicaja Banco | 3,180€ | -3,986% | 17:35 | 7,115% | 56,374% | 3,390€ | 2,134€ |
|
| Urbas Grupo Fin. | 0,002€ | 0,000% | 17:35 | 0,000% | 4,762% | - | - |
|
| Vidrala | 89,900€ | 0,335% | 17:35 | 7,822% | -9,036% | 98,900€ | 70,400€ |
|
| Viscofan | 56,300€ | 0,178% | 17:35 | -4,096% | -4,907% | 62,300€ | 48,350€ |
|
| Vocento | 0,830€ | 2,217% | 17:35 | -0,246% | 28,889% | 1,020€ | 0,612€ |
|
IBEX 35
19.412,700
-314,300
-1,593%