10,598€
-1,761%
-0,190€
Rango diario
10,512 - 10,846
Rango anual
4,645 - 10,846
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/26 | SANTANDER | Jefferies & Co | COMPRAR | 11,80€ |
| 09/01/26 | SANTANDER | Bank of America | NEUTRAL | 11,00€ |
| 27/11/25 | SANTANDER | JP Morgan | NEUTRAL | 9,10€ |
| 24/11/25 | SANTANDER | Morgan Stanley | SOBREPONDERAR | 11,00€ |
| 20/11/25 | SANTANDER | Citi | COMPRAR | 10,00€ |
| 04/11/25 | SANTANDER | Bankinter | COMPRAR | 10,25€ |
| 03/11/25 | SANTANDER | RBC Capital Mkts | NEUTRAL | 8,50€ |
| 29/10/25 | SANTANDER | Bankinter | COMPRAR | 8,80€ |
| 29/10/25 | SANTANDER | Renta 4 | MANTENER | 7,62€ |
| 29/10/25 | SANTANDER | Barclays | SOBREPONDERAR | 10,00€ |
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%