2.059.914,860
-3,290%
-70.079,540
Rango diario
2.055.401,480 - 2.132.278,520
Rango anual
1.333.621,910 - 2.867.774,500
Gráficos
Detalle Precio Hoy
| Precio | 2.059.914,860 |
| Variación | -70.079,540 |
| Variación % | -3,290% |
| Actualizado | 22:24 07/05/25 |
| Volumen | 28.152.299 |
| Apertura | 2.129.994,400 |
| Cierre | 2.129.994,400 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 2.132.278,520 / 2.055.401,480 |
| Máximo/Mínimo (año) | 2.867.774,500 / 1.333.621,910 |
Variaciones
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (09 dic) | 2.987.064,120 | 9.563,180 | 0,320% | - |
| 1 Mes (13 nov) | 2.883.332,850 | 113.294,450 | 3,929% | - |
| 3 Meses (15 sep) | 1.752.009,610 | 1.244.617,690 | 71,039% | - |
| 6 Meses (17 jun) | 2.072.440,280 | 924.187,020 | 44,594% | - |
| 1 Año (13 dic) | 2.370.661,820 | 625.965,480 | 26,405% | - |
Últimas noticias
No se han encontrado resultados
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%