78,090€
-0,737%
-0,580€
Rango diario
78,090 - 80,270
Rango anual
56,600 - 84,700
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/25 | BNP PARIBAS | RBC | SOBREPONDERAR | 90,00€ |
| 10/10/25 | BNP PARIBAS | RBC | SOBREPONDERAR | 96,00€ |
| 16/04/25 | BNP PARIBAS | JP Morgan | NEUTRAL | 92,00€ |
| 25/03/25 | BNP PARIBAS | JP Morgan | NEUTRAL | 93,00€ |
| 11/03/25 | BNP PARIBAS | Citi | COMPRAR | 87,00€ |
| 06/02/25 | BNP PARIBAS | JP Morgan | NEUTRAL | 70,00€ |
| 05/02/25 | BNP PARIBAS | RBC | SOBREPONDERAR | 90,00€ |
| 27/01/25 | BNP PARIBAS | Deutsche Bank | COMPRAR | 80,00€ |
| 14/01/25 | BNP PARIBAS | Jefferies & Co | COMPRAR | 90,00€ |
| 10/01/25 | BNP PARIBAS | RBC | SOBREPONDERAR | 87,00€ |
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%