98,650€
2,027%
1,960€
Rango diario
98,180 - 99,450
Rango anual
65,120 - 99,450
Cambios de Recomendación
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/26 | BNP PARIBAS | Deutsche Bank | MANTENER | 98,00€ |
| 20/04/26 | BNP PARIBAS | Jefferies & Co | COMPRAR | 127,00€ |
| 10/03/26 | BNP PARIBAS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 106,00€ |
| 19/02/26 | BNP PARIBAS | Bankinter | NEUTRAL | 106,60€ |
| 21/01/26 | BNP PARIBAS | Deutsche Bank | MANTENER | 92,00€ |
| 09/01/26 | BNP PARIBAS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 102,00€ |
| 29/10/25 | BNP PARIBAS | RBC | SOBREPONDERAR | 90,00€ |
| 10/10/25 | BNP PARIBAS | RBC | SOBREPONDERAR | 96,00€ |
IBEX 35
19.032,000
267,600
1,426%