Bitcoin Cash / BCC (BCH)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BCH-AUD | 616,22 | 0,629% | 3,85 | 09:58 01/05/26 |
| BCH-BNB | 0,72 | 0,219% | 0,00 | 09:58 01/05/26 |
| BCH-BTC | 0,01 | -0,457% | 0,00 | 09:58 01/05/26 |
| BCH-CAD | 601,90 | 0,539% | 3,23 | 09:58 01/05/26 |
| BCH-CNY | 2.532,01 | 0,000% | 0,00 | 17:00 31/10/17 |
| BCH-DOGE | 4.097,07 | -1,039% | -43,00 | 09:58 01/05/26 |
| BCH-ETH | 0,19 | -0,394% | 0,00 | 09:58 01/05/26 |
| BCH-EUR | 377,89 | 0,535% | 2,01 | 09:58 01/05/26 |
| BCH-GBP | 325,95 | 0,575% | 1,86 | 09:58 01/05/26 |
| BCH-JPY | 69.623,96 | 0,411% | 284,87 | 09:57 01/05/26 |
| BCH-KCS | 52,19 | 0,028% | 0,01 | 09:58 01/05/26 |
| BCH-KRW | 660.135,61 | 0,363% | 2.384,81 | 09:57 01/05/26 |
| BCH-LTC | 8,02 | 0,328% | 0,03 | 09:58 01/05/26 |
| BCH-NEO | 163,73 | 0,945% | 1,53 | 09:58 01/05/26 |
| BCH-PLN | 1.612,80 | 0,588% | 9,42 | 09:58 01/05/26 |
| BCH-RUB | 48.300,15 | -0,442% | -214,34 | 09:58 01/05/26 |
| BCH-SGD | 565,34 | 0,526% | 2,96 | 09:58 01/05/26 |
| BCH-THB | 14.402,71 | 0,503% | 72,02 | 09:58 01/05/26 |
IBEX 35
17.781,000
138,200
0,783%