Bitcoin Cash / BCC (BCH)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BCH-AUD | 356,32 | 0,311% | 1,11 | 07:18 21/09/26 |
| BCH-BNB | 0,33 | 0,427% | 0,00 | 07:18 21/09/26 |
| BCH-BTC | 0,00 | 0,120% | 0,00 | 07:18 21/09/26 |
| BCH-CAD | 355,60 | 0,475% | 1,68 | 07:18 21/09/26 |
| BCH-CNY | 2.532,01 | 0,000% | 0,00 | 17:00 31/10/17 |
| BCH-DOGE | 2.874,00 | -0,790% | -22,88 | 07:18 21/09/26 |
| BCH-ETH | 0,10 | -0,333% | 0,00 | 07:18 21/09/26 |
| BCH-EUR | 221,07 | 0,696% | 1,53 | 07:18 21/09/26 |
| BCH-GBP | 189,70 | 0,444% | 0,84 | 07:18 21/09/26 |
| BCH-JPY | 39.771,00 | 0,256% | 101,65 | 07:15 21/09/26 |
| BCH-KCS | 35,24 | 0,390% | 0,14 | 07:18 21/09/26 |
| BCH-KRW | 346.238,20 | 0,024% | 82,93 | 07:18 21/09/26 |
| BCH-LTC | 4,35 | 1,004% | 0,04 | 07:18 21/09/26 |
| BCH-NEO | 104,57 | -0,458% | -0,48 | 07:18 21/09/26 |
| BCH-PLN | 961,06 | 0,484% | 4,63 | 07:18 21/09/26 |
| BCH-RUB | 26.207,76 | 0,197% | 51,40 | 07:18 21/09/26 |
| BCH-SGD | 324,09 | 0,258% | 0,83 | 07:18 21/09/26 |
| BCH-THB | 8.443,20 | 0,257% | 21,64 | 07:18 21/09/26 |
IBEX 35
19.513,800
-318,000
-1,603%