Bitcoin Cash / BCC (BCH)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BCH-AUD | 854,85 | -1,731% | -15,06 | 10:54 05/12/25 |
| BCH-BNB | 0,64 | -0,317% | 0,00 | 10:54 05/12/25 |
| BCH-BTC | 0,01 | -0,309% | 0,00 | 10:54 05/12/25 |
| BCH-CAD | 791,86 | -1,371% | -11,01 | 10:54 05/12/25 |
| BCH-CNY | 2.532,01 | 0,000% | 0,00 | 17:00 31/10/17 |
| BCH-DOGE | 3.928,68 | 0,747% | 29,14 | 10:54 05/12/25 |
| BCH-ETH | 0,18 | -0,808% | 0,00 | 10:54 05/12/25 |
| BCH-EUR | 486,66 | -1,449% | -7,16 | 10:54 05/12/25 |
| BCH-GBP | 424,65 | -1,583% | -6,83 | 10:54 05/12/25 |
| BCH-JPY | 88.290,34 | -1,230% | -1.099,67 | 10:44 05/12/25 |
| BCH-KCS | 55,50 | 1,679% | 0,92 | 10:54 05/12/25 |
| BCH-KRW | 844.599,52 | -1,454% | -12.459,27 | 10:54 05/12/25 |
| BCH-LTC | 6,90 | 0,244% | 0,02 | 10:54 05/12/25 |
| BCH-NEO | 136,43 | -0,686% | -0,94 | 10:54 05/12/25 |
| BCH-PLN | 2.081,07 | -1,340% | -28,27 | 10:54 05/12/25 |
| BCH-RUB | 52.248,61 | -0,250% | -130,93 | 10:54 05/12/25 |
| BCH-SGD | 733,78 | -1,500% | -11,17 | 10:54 05/12/25 |
| BCH-THB | 18.032,44 | -1,901% | -349,48 | 10:54 05/12/25 |
IBEX 35
16.779,400
32,800
0,196%