Bitcoin (BTC)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BTC-AED | 335.934,85 | -0,666% | -2.253,54 | 12:21 05/12/25 |
| BTC-AIC | 862.523,03 | 1,776% | 15.054,79 | 12:21 05/12/25 |
| BTC-AMD | - | - | - | 01:00 01/01/70 |
| BTC-AOA | 947.313.109,14 | -0,612% | -5.835.542,15 | 12:21 05/12/25 |
| BTC-ARS | 136.985.569,71 | -0,485% | -667.653,61 | 12:21 05/12/25 |
| BTC-AUD | 137.952,27 | -1,078% | -1.503,89 | 12:21 05/12/25 |
| BTC-BGN | 154.835,68 | -0,612% | -953,80 | 12:21 05/12/25 |
| BTC-BITCNY | 664.146,22 | -0,612% | -4.091,21 | 12:21 05/12/25 |
| BTC-BND | 915.104.353.808,94 | -0,612% | -5.637.243.333,91 | 12:21 05/12/25 |
| BTC-BOB | - | - | - | 01:00 01/01/70 |
| BTC-BRL | 487.249,55 | -0,594% | -2.909,22 | 12:21 05/12/25 |
IBEX 35
16.804,900
58,300
0,348%