Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
BTC-AED 236.039,87 1,079% 2.519,19 22:24 13/06/26
BTC-AIC 2.897.686,18 7,703% 207.254,98 22:24 13/06/26
BTC-AMD - - - 01:00 01/01/70
BTC-AOA 665.072.659,13 1,051% 6.918.996,83 22:24 13/06/26
BTC-ARS 96.800.540,08 1,393% 1.330.079,07 22:24 13/06/26
BTC-AUD 91.160,35 1,029% 928,47 22:24 13/06/26
BTC-BGN 108.704,26 1,051% 1.130,89 22:24 13/06/26
BTC-BITCNY 466.271,91 1,051% 4.850,80 22:24 13/06/26
BTC-BND 642.460.188.718,01 1,051% 6.683.750.941,24 22:24 13/06/26
BTC-BOB - - - 01:00 01/01/70
BTC-BRL 326.296,25 0,982% 3.172,62 22:24 13/06/26
IBEX 35

18.764,400

474,300

2,593%