Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
BTC-AED 234.677,70 0,040% 94,40 01:37 30/07/26
BTC-AIC 4.378.432,41 -13,186% -665.026,55 01:37 30/07/26
BTC-AMD - - - 01:00 01/01/70
BTC-AOA 662.003.603,92 0,040% 264.078,54 01:37 30/07/26
BTC-ARS 101.893.611,96 -0,130% -132.411,27 01:37 30/07/26
BTC-AUD 91.760,44 0,147% 134,66 01:37 30/07/26
BTC-BGN 108.202,64 0,040% 43,16 01:37 30/07/26
BTC-BITCNY 464.120,24 0,040% 185,14 01:37 30/07/26
BTC-BND 639.489.706.862,39 0,039% 249.325.346,13 01:37 30/07/26
BTC-BOB - - - 01:00 01/01/70
BTC-BRL 328.355,89 -0,060% -195,53 01:37 30/07/26
IBEX 35

19.412,700

-314,300

-1,593%