Bitcoin (BTC)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BTC-AED | 323.940,06 | -1,128% | -3.696,31 | 08:30 29/01/26 |
| BTC-AIC | 1.468.791,01 | 0,809% | 11.781,84 | 08:30 29/01/26 |
| BTC-AMD | - | - | - | 01:00 01/01/70 |
| BTC-AOA | 913.737.550,09 | -1,155% | -10.678.064,50 | 08:30 29/01/26 |
| BTC-ARS | 133.419.993,40 | -1,157% | -1.561.340,83 | 08:30 29/01/26 |
| BTC-AUD | 124.630,10 | -1,579% | -2.000,11 | 08:30 29/01/26 |
| BTC-BGN | 149.347,84 | -1,155% | -1.745,30 | 08:30 29/01/26 |
| BTC-BITCNY | 640.606,92 | -1,155% | -7.486,22 | 08:30 29/01/26 |
| BTC-BND | 882.670.209.229,85 | -1,155% | -10.315.274.461,64 | 08:30 29/01/26 |
| BTC-BOB | - | - | - | 01:00 01/01/70 |
| BTC-BRL | 456.841,90 | -1,532% | -7.105,74 | 08:29 29/01/26 |
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%