Bitcoin (BTC)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BTC-AED | 272.319,66 | -1,043% | -2.870,43 | 12:55 17/03/26 |
| BTC-AIC | 1.344.188,16 | 1,305% | 17.315,35 | 12:55 17/03/26 |
| BTC-AMD | - | - | - | 01:00 01/01/70 |
| BTC-AOA | 767.295.620,34 | -1,016% | -7.876.817,62 | 12:55 17/03/26 |
| BTC-ARS | 109.103.773,05 | -0,919% | -1.012.293,02 | 12:55 17/03/26 |
| BTC-AUD | 104.647,51 | -1,186% | -1.255,50 | 12:54 17/03/26 |
| BTC-BGN | 125.412,32 | -1,016% | -1.287,44 | 12:55 17/03/26 |
| BTC-BITCNY | 537.938,81 | -1,016% | -5.522,31 | 12:55 17/03/26 |
| BTC-BND | 741.222.903.710,37 | -1,014% | -7.593.671.365,08 | 12:55 17/03/26 |
| BTC-BOB | - | - | - | 01:00 01/01/70 |
| BTC-BRL | 387.866,23 | -1,074% | -4.212,78 | 12:55 17/03/26 |
IBEX 35
17.252,900
163,500
0,957%