Bitcoin (BTC)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| BTC-AED | 331.634,57 | 0,078% | 258,72 | 07:21 13/12/25 |
| BTC-AIC | 846.782,66 | 1,128% | 9.446,19 | 07:21 13/12/25 |
| BTC-AMD | - | - | - | 01:00 01/01/70 |
| BTC-AOA | 934.677.409,86 | 0,024% | 220.340,66 | 07:21 13/12/25 |
| BTC-ARS | 135.974.899,77 | -0,004% | -4.760,49 | 07:21 13/12/25 |
| BTC-AUD | 135.838,70 | -0,027% | -37,34 | 07:21 13/12/25 |
| BTC-BGN | 152.770,41 | 0,024% | 36,01 | 07:21 13/12/25 |
| BTC-BITCNY | 655.287,53 | 0,024% | 154,48 | 07:21 13/12/25 |
| BTC-BND | 902.898.377.922,42 | 0,024% | 212.849.074,30 | 07:21 13/12/25 |
| BTC-BOB | - | - | - | 01:00 01/01/70 |
| BTC-BRL | 490.580,44 | -0,007% | -34,19 | 07:21 13/12/25 |
IBEX 35
16.854,400
-28,600
-0,169%