DigitalCash (DASH)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DASH-AIC | 2.198,44 | 1,655% | 35,80 | 08:06 21/09/26 |
| DASH-BCH | 0,23 | -0,681% | 0,00 | 08:06 21/09/26 |
| DASH-BTC | 0,00 | -1,018% | 0,00 | 08:06 21/09/26 |
| DASH-CNY | 27,23 | -1,184% | -0,33 | 08:00 21/09/26 |
| DASH-DKK | 273,19 | -1,184% | -3,27 | 08:00 21/09/26 |
| DASH-DOGE | 647,96 | -1,811% | -11,95 | 08:06 21/09/26 |
| DASH-ETH | 0,02 | -1,289% | 0,00 | 08:06 21/09/26 |
| DASH-EUR | 49,96 | -0,115% | -0,06 | 08:06 21/09/26 |
| DASH-GBP | 42,87 | -0,360% | -0,15 | 08:06 21/09/26 |
| DASH-JPY | 8.987,35 | -0,605% | -54,71 | 08:00 21/09/26 |
| DASH-KCS | 7,94 | -0,684% | -0,05 | 08:06 21/09/26 |
| DASH-KRW | 78.240,60 | -0,797% | -628,51 | 08:06 21/09/26 |
| DASH-LTC | 0,98 | 0,336% | 0,00 | 08:06 21/09/26 |
| DASH-PLN | 217,29 | -0,447% | -0,97 | 08:06 21/09/26 |
| DASH-RUB | 5.893,92 | -1,184% | -70,64 | 08:00 21/09/26 |
| DASH-SGD | 73,28 | -0,489% | -0,36 | 08:06 21/09/26 |
| DASH-THB | 1.907,20 | -0,586% | -11,24 | 08:06 21/09/26 |
| DASH-UNO | 1.006.004,01 | -0,466% | -4.710,74 | 08:06 21/09/26 |
IBEX 35
19.513,800
-318,000
-1,603%