Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
DASH-AIC 465,16 2,222% 10,11 11:51 05/12/25
DASH-BCH 0,09 1,198% 0,00 11:51 05/12/25
DASH-BTC 0,00 0,703% 0,00 11:51 05/12/25
DASH-CNY 21,00 0,810% 0,17 11:48 05/12/25
DASH-DKK 210,67 0,810% 1,69 11:48 05/12/25
DASH-DOGE 340,98 1,662% 5,57 11:51 05/12/25
DASH-ETH 0,02 -0,303% 0,00 11:51 05/12/25
DASH-EUR 42,42 -0,129% -0,05 11:51 05/12/25
DASH-GBP 37,04 -0,208% -0,08 11:51 05/12/25
DASH-JPY 7.686,24 0,048% 3,66 11:48 05/12/25
DASH-KCS 4,80 2,240% 0,11 11:51 05/12/25
DASH-KRW 73.692,63 -0,124% -91,57 11:51 05/12/25
DASH-LTC 0,60 1,311% 0,01 11:51 05/12/25
DASH-PLN 180,61 -0,274% -0,50 11:51 05/12/25
DASH-RUB 4.545,10 0,810% 36,51 11:48 05/12/25
DASH-SGD 64,06 -0,031% -0,02 11:51 05/12/25
DASH-THB 1.572,14 -0,565% -8,94 11:51 05/12/25
DASH-UNO 88.152,50 -1,577% -1.412,03 11:51 05/12/25
IBEX 35

16.779,500

32,900

0,196%