Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
DASH-AIC 2.083,70 -0,049% -1,01 02:29 30/07/26
DASH-BCH 0,14 0,028% 0,00 02:29 30/07/26
DASH-BTC 0,00 -0,511% 0,00 02:29 30/07/26
DASH-CNY 17,91 -0,906% -0,16 02:27 30/07/26
DASH-DKK 179,65 -0,906% -1,64 02:27 30/07/26
DASH-DOGE 419,96 -0,729% -3,09 02:29 30/07/26
DASH-ETH 0,02 -0,508% 0,00 02:29 30/07/26
DASH-EUR 25,75 -0,403% -0,10 02:29 30/07/26
DASH-GBP 22,09 -0,380% -0,08 02:29 30/07/26
DASH-JPY 4.823,11 -0,794% -38,59 02:27 30/07/26
DASH-KCS 4,46 -0,618% -0,03 02:29 30/07/26
DASH-KRW 42.183,37 -0,619% -262,76 02:29 30/07/26
DASH-LTC 0,65 -0,264% 0,00 02:29 30/07/26
DASH-PLN 112,42 -0,283% -0,32 02:29 30/07/26
DASH-RUB 3.875,81 -0,906% -35,42 02:27 30/07/26
DASH-SGD 38,04 -0,526% -0,20 02:29 30/07/26
DASH-THB 987,60 -0,480% -4,76 02:29 30/07/26
DASH-UNO 518.131,62 -0,480% -2.499,69 02:29 30/07/26
IBEX 35

19.412,700

-314,300

-1,593%