DigitalCash (DASH)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DASH-AIC | 1.588,35 | 9,165% | 133,35 | 01:47 14/06/26 |
| DASH-BCH | 0,17 | -0,194% | 0,00 | 01:47 14/06/26 |
| DASH-BTC | 0,00 | 1,861% | 0,00 | 01:47 14/06/26 |
| DASH-CNY | 21,40 | 2,096% | 0,44 | 01:46 14/06/26 |
| DASH-DKK | 214,67 | 2,096% | 4,41 | 01:46 14/06/26 |
| DASH-DOGE | 403,90 | 1,017% | 4,06 | 01:47 14/06/26 |
| DASH-ETH | 0,02 | 2,398% | 0,00 | 01:47 14/06/26 |
| DASH-EUR | 30,70 | 3,288% | 0,98 | 01:47 14/06/26 |
| DASH-GBP | 26,48 | 3,279% | 0,84 | 01:47 14/06/26 |
| DASH-JPY | 5.700,82 | 3,645% | 200,46 | 01:46 14/06/26 |
| DASH-KCS | 5,09 | -1,311% | -0,07 | 01:47 14/06/26 |
| DASH-KRW | 53.648,76 | 3,434% | 1.781,23 | 01:47 14/06/26 |
| DASH-LTC | 0,80 | 0,432% | 0,00 | 01:47 14/06/26 |
| DASH-PLN | 129,95 | 3,027% | 3,82 | 01:47 14/06/26 |
| DASH-RUB | 4.631,42 | 2,096% | 95,09 | 01:46 14/06/26 |
| DASH-SGD | 45,59 | 3,140% | 1,39 | 01:47 14/06/26 |
| DASH-THB | 1.165,62 | 3,388% | 38,20 | 01:47 14/06/26 |
| DASH-UNO | 622.699,41 | 3,231% | 19.488,65 | 01:47 14/06/26 |
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%