Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
DASH-AIC 3.456,42 2,109% 71,40 23:18 22/11/26
DASH-BCH 0,18 2,460% 0,00 23:18 22/11/26
DASH-BTC 0,00 0,372% 0,00 23:18 22/11/26
DASH-CNY 22,52 0,399% 0,09 23:12 22/11/26
DASH-DKK 225,94 0,399% 0,90 23:12 22/11/26
DASH-DOGE 638,85 1,872% 11,74 23:18 22/11/26
DASH-ETH 0,02 -0,317% 0,00 23:18 22/11/26
DASH-EUR 32,08 1,471% 0,47 23:18 22/11/26
DASH-GBP 26,88 1,444% 0,38 23:18 22/11/26
DASH-JPY 5.604,02 1,557% 85,94 23:12 22/11/26
DASH-KCS 5,92 -1,235% -0,07 23:18 22/11/26
DASH-KRW 48.083,72 1,085% 516,20 23:18 22/11/26
DASH-LTC 0,88 1,125% 0,01 23:18 22/11/26
DASH-PLN 142,68 1,621% 2,28 23:18 22/11/26
DASH-RUB 4.874,42 0,399% 19,38 23:12 22/11/26
DASH-SGD 45,40 1,517% 0,68 23:18 22/11/26
DASH-THB 1.204,56 1,534% 18,20 23:18 22/11/26
DASH-UNO 618.201,77 1,612% 9.807,03 23:18 22/11/26
IBEX 35

18.873,100

-313,100

-1,632%