DigitalCash (DASH)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| DASH-AIC | 1.143,18 | 2,921% | 32,44 | 23:39 29/04/26 |
| DASH-BCH | 0,08 | 0,665% | 0,00 | 23:39 29/04/26 |
| DASH-BTC | 0,00 | -0,141% | 0,00 | 23:39 29/04/26 |
| DASH-CNY | 18,19 | 2,640% | 0,47 | 23:39 29/04/26 |
| DASH-DKK | 182,51 | 2,640% | 4,69 | 23:39 29/04/26 |
| DASH-DOGE | 334,96 | -4,432% | -15,53 | 23:39 29/04/26 |
| DASH-ETH | 0,02 | 1,048% | 0,00 | 23:39 29/04/26 |
| DASH-EUR | 29,61 | -0,371% | -0,11 | 23:39 29/04/26 |
| DASH-GBP | 25,64 | -0,421% | -0,11 | 23:39 29/04/26 |
| DASH-JPY | 5.712,40 | 2,537% | 141,33 | 23:39 29/04/26 |
| DASH-KCS | 4,10 | -0,327% | -0,01 | 23:39 29/04/26 |
| DASH-KRW | 51.789,00 | 0,159% | 82,07 | 23:39 29/04/26 |
| DASH-LTC | 0,63 | 0,150% | 0,00 | 23:39 29/04/26 |
| DASH-PLN | 126,05 | -0,467% | -0,59 | 23:39 29/04/26 |
| DASH-RUB | 3.937,62 | 2,640% | 101,28 | 23:39 29/04/26 |
| DASH-SGD | 44,25 | -0,495% | -0,22 | 23:39 29/04/26 |
| DASH-THB | 1.132,42 | 0,224% | 2,53 | 23:39 29/04/26 |
| DASH-UNO | 463.366,93 | 27,621% | 100.285,82 | 23:39 29/04/26 |
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%