2.662,232$
3,294%
84,898$
Rango diario
2.567,100 - 2.704,567
Mercados
| Mercado | Precio | Var. 24h | Var. % 24h | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | 2.662,30$ | 85,000$ | 3,30% | 07:17 21/09/26 |
| Bitstamp | 2.662,35$ | 84,730$ | 3,29% | 07:17 21/09/26 |
| BitTrex | 2.151,00$ | 0,000$ | 0,00% | 19:13 04/12/23 |
| Kraken | 2.662,13$ | 84,740$ | 3,29% | 07:17 21/09/26 |
| Poloniex | 197,02$ | 0,000$ | 0,00% | 18:13 30/10/18 |
IBEX 35
19.513,800
-318,000
-1,603%