2.116,296$
2,036%
42,230$
Rango diario
2.069,499 - 2.123,779
Mercados
| Mercado | Precio | Var. 24h | Var. % 24h | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | 2.115,30$ | 40,900$ | 1,97% | 12:41 15/03/26 |
| Bitstamp | 2.115,88$ | 42,260$ | 2,04% | 12:41 15/03/26 |
| BitTrex | 2.151,00$ | 0,000$ | 0,00% | 19:13 04/12/23 |
| Kraken | 2.116,27$ | 42,520$ | 2,05% | 12:41 15/03/26 |
| Poloniex | 197,02$ | 0,000$ | 0,00% | 18:13 30/10/18 |
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%