2.228,276$
-3,182%
-73,237$
Rango diario
2.219,452 - 2.347,162
Mercados
| Mercado | Precio | Var. 24h | Var. % 24h | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | 2.228,80$ | -75,200$ | -3,26% | 21:37 29/04/26 |
| Bitstamp | 2.227,70$ | -73,540$ | -3,20% | 21:37 29/04/26 |
| BitTrex | 2.151,00$ | 0,000$ | 0,00% | 19:13 04/12/23 |
| Kraken | 2.228,50$ | -72,920$ | -3,17% | 21:37 29/04/26 |
| Poloniex | 197,02$ | 0,000$ | 0,00% | 18:13 30/10/18 |
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%