2.953,210$
-1,599%
-48,003$
Rango diario
2.933,460 - 3.041,736
Mercados
| Mercado | Precio | Var. 24h | Var. % 24h | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | 2.955,90$ | -48,900$ | -1,63% | 08:14 29/01/26 |
| Bitstamp | 2.953,13$ | -47,460$ | -1,58% | 08:14 29/01/26 |
| BitTrex | 2.151,00$ | 0,000$ | 0,00% | 19:13 04/12/23 |
| Kraken | 2.952,52$ | -47,470$ | -1,58% | 08:14 29/01/26 |
| Poloniex | 197,02$ | 0,000$ | 0,00% | 18:13 30/10/18 |
IBEX 35
17.607,600
-196,500
-1,104%