1.682,442$
1,250%
20,778$
Rango diario
1.658,672 - 1.696,186
Mercados
| Mercado | Precio | Var. 24h | Var. % 24h | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | 1.681,10$ | 19,900$ | 1,20% | 00:03 14/06/26 |
| Bitstamp | 1.683,04$ | 21,380$ | 1,29% | 00:03 14/06/26 |
| BitTrex | 2.151,00$ | 0,000$ | 0,00% | 19:13 04/12/23 |
| Kraken | 1.683,01$ | 21,500$ | 1,29% | 00:02 14/06/26 |
| Poloniex | 197,02$ | 0,000$ | 0,00% | 18:13 30/10/18 |
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%