Ethereum (ETH)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ETH-AIC | 101.531,02 | 9,290% | 8.630,75 | 22:25 11/10/26 |
| ETH-AUD | 3.637,79 | 1,465% | 52,54 | 22:24 11/10/26 |
| ETH-BCH | 8,88 | -0,807% | -0,07 | 22:25 11/10/26 |
| ETH-CAD | 3.617,24 | 1,096% | 39,23 | 22:24 11/10/26 |
| ETH-CHF | 2.102,23 | 1,108% | 23,04 | 22:25 11/10/26 |
| ETH-DAI | 2.531,48 | 1,067% | 26,73 | 22:25 11/10/26 |
| ETH-DOGE | 29.173,24 | -0,161% | -46,99 | 22:25 11/10/26 |
| ETH-ETH | 1,00 | 0,000% | 0,00 | 22:25 11/10/26 |
| ETH-GBP | 1.915,25 | 1,166% | 22,07 | 22:25 11/10/26 |
| ETH-HKD | 19.880,81 | 1,085% | 213,33 | 22:24 11/10/26 |
| ETH-IDR | 45.052.936,42 | 0,871% | 388.933,41 | 22:25 11/10/26 |
| ETH-INR | 211.026,61 | 1,101% | 2.297,27 | 22:25 11/10/26 |
| ETH-JPY | 401.271,11 | 1,030% | 4.090,52 | 22:25 11/10/26 |
| ETH-KES | 342.681,92 | 1,101% | 3.730,50 | 22:25 11/10/26 |
| ETH-BTC | 1.791.750.241,00 | 0,387% | 0,00 | 01:00 01/01/70 |
| ETH-EUR | 2.263,05 | 1,168% | 26,13 | 22:24 11/10/26 |
IBEX 35
19.033,100
104,200
0,550%