Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
ETH-AIC 48.181,13 -1,917% -941,89 05:36 29/01/26
ETH-AUD 4.150,18 -2,794% -119,30 05:29 29/01/26
ETH-BCH 5,08 -0,249% -0,01 05:36 29/01/26
ETH-CAD 3.988,23 -2,041% -83,09 05:36 29/01/26
ETH-CHF 2.254,58 -2,153% -49,61 05:31 29/01/26
ETH-DAI 2.949,07 -1,949% -58,62 05:36 29/01/26
ETH-DOGE 24.225,36 0,585% 141,00 05:36 29/01/26
ETH-ETH 1,00 0,000% 0,00 05:36 29/01/26
ETH-GBP 2.128,80 -2,072% -45,05 05:36 29/01/26
ETH-HKD 23.010,57 -1,748% -409,43 05:36 29/01/26
ETH-IDR 49.604.718,06 -1,667% -841.147,94 05:36 29/01/26
ETH-INR 245.880,79 -1,935% -4.850,43 05:36 29/01/26
ETH-JPY 452.140,15 -1,927% -8.882,62 05:37 29/01/26
ETH-KES 388.590,97 -0,662% -2.588,92 05:36 29/01/26
ETH-BTC 1.769.661.180,00 -0,723% 0,00 01:00 01/01/70
ETH-EUR 2.459,77 -1,993% -50,02 05:32 29/01/26
IBEX 35

17.607,600

-196,500

-1,104%