Ethereum (ETH)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ETH-AIC | 39.010,72 | -0,410% | -160,42 | 10:09 15/03/26 |
| ETH-AUD | 3.034,25 | 0,926% | 27,85 | 10:08 15/03/26 |
| ETH-BCH | 4,51 | 0,701% | 0,03 | 10:09 15/03/26 |
| ETH-CAD | 2.902,57 | 0,777% | 22,37 | 10:07 15/03/26 |
| ETH-CHF | 1.678,35 | 0,941% | 15,65 | 10:07 15/03/26 |
| ETH-DAI | 2.120,12 | 1,106% | 23,20 | 10:09 15/03/26 |
| ETH-DOGE | 22.009,93 | 0,840% | 183,27 | 10:09 15/03/26 |
| ETH-ETH | 1,00 | 0,000% | 0,00 | 10:09 15/03/26 |
| ETH-GBP | 1.603,76 | 1,125% | 17,85 | 10:08 15/03/26 |
| ETH-HKD | 16.600,00 | 1,038% | 170,50 | 10:07 15/03/26 |
| ETH-IDR | 35.948.838,88 | 1,043% | 371.197,71 | 10:09 15/03/26 |
| ETH-INR | 176.521,19 | 1,116% | 1.947,90 | 10:09 15/03/26 |
| ETH-JPY | 338.881,67 | 1,013% | 3.397,70 | 10:09 15/03/26 |
| ETH-KES | 272.438,87 | 0,086% | 233,75 | 10:09 15/03/26 |
| ETH-BTC | 1.773.565.557,00 | -0,015% | 0,00 | 01:00 01/01/70 |
| ETH-EUR | 1.855,69 | 0,954% | 17,53 | 10:05 15/03/26 |
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%