Ethereum (ETH)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ETH-AIC | 167.295,49 | 1,674% | 2.754,12 | 19:09 22/11/26 |
| ETH-AUD | 2.581,58 | 1,653% | 41,97 | 19:10 22/11/26 |
| ETH-BCH | 8,67 | 2,778% | 0,23 | 19:09 22/11/26 |
| ETH-CAD | 2.444,29 | 2,464% | 58,78 | 19:07 22/11/26 |
| ETH-CHF | 1.445,82 | 2,091% | 29,61 | 19:09 22/11/26 |
| ETH-DAI | 1.711,27 | 1,692% | 28,47 | 19:09 22/11/26 |
| ETH-DOGE | 31.034,07 | 1,807% | 550,88 | 19:09 22/11/26 |
| ETH-ETH | 1,00 | 0,000% | 0,00 | 19:09 22/11/26 |
| ETH-GBP | 1.309,30 | 1,609% | 20,74 | 19:09 22/11/26 |
| ETH-HKD | 13.420,73 | 1,636% | 215,97 | 19:10 22/11/26 |
| ETH-IDR | 31.478.855,79 | 1,499% | 464.925,92 | 19:09 22/11/26 |
| ETH-INR | 142.691,50 | 1,644% | 2.307,85 | 19:09 22/11/26 |
| ETH-JPY | 271.410,74 | 1,555% | 4.156,80 | 19:09 22/11/26 |
| ETH-KES | 231.937,76 | 1,635% | 3.730,31 | 19:10 22/11/26 |
| ETH-BTC | 1.795.370.760,00 | 0,740% | 0,00 | 01:00 01/01/70 |
| ETH-EUR | 1.564,23 | 1,779% | 27,34 | 19:06 22/11/26 |
IBEX 35
18.873,100
-313,100
-1,632%