Litecoin (LTC)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LTC-AIC | 1.012,20 | -1,482% | -15,22 | 08:16 15/03/26 |
| LTC-AUD | 79,03 | 0,539% | 0,42 | 08:08 15/03/26 |
| LTC-BCH | 0,12 | 0,924% | 0,00 | 08:16 15/03/26 |
| LTC-BNB | 0,08 | -0,005% | 0,00 | 08:16 15/03/26 |
| LTC-BRL | 294,43 | 0,206% | 0,61 | 08:16 15/03/26 |
| LTC-BTC | 0,00 | -0,280% | 0,00 | 08:16 15/03/26 |
| LTC-CAD | 75,79 | 0,233% | 0,18 | 08:16 15/03/26 |
| LTC-CNY | 29,89 | -0,305% | -0,09 | 08:16 15/03/26 |
| LTC-DASH | 1,64 | -2,278% | -0,04 | 08:16 15/03/26 |
| LTC-DKK | 299,87 | -0,305% | -0,92 | 08:16 15/03/26 |
| LTC-DOGE | 575,83 | 0,583% | 3,34 | 08:16 15/03/26 |
| LTC-ETH | 0,03 | -0,405% | 0,00 | 08:16 15/03/26 |
| LTC-EUR | 48,35 | 0,270% | 0,13 | 08:16 15/03/26 |
| LTC-GBP | 41,76 | 0,287% | 0,12 | 08:16 15/03/26 |
| LTC-HKD | 432,05 | 0,281% | 1,21 | 08:16 15/03/26 |
| LTC-ILS | 176,08 | 0,232% | 0,41 | 08:16 15/03/26 |
IBEX 35
17.059,300
-80,600
-0,470%