Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
LTC-AIC 2.211,02 0,270% 5,94 07:19 21/09/26
LTC-AUD 81,91 -0,896% -0,74 07:18 21/09/26
LTC-BCH 0,23 -0,933% 0,00 07:19 21/09/26
LTC-BNB 0,08 -0,533% 0,00 07:19 21/09/26
LTC-BRL 301,28 -0,586% -1,78 07:19 21/09/26
LTC-BTC 0,00 -0,885% 0,00 07:19 21/09/26
LTC-CAD 81,67 -0,723% -0,59 07:18 21/09/26
LTC-CNY 27,81 -0,998% -0,28 07:18 21/09/26
LTC-DASH 1,02 -0,013% 0,00 07:19 21/09/26
LTC-DKK 278,99 -0,998% -2,81 07:18 21/09/26
LTC-DOGE 660,77 -1,797% -12,09 07:19 21/09/26
LTC-ETH 0,02 -1,349% 0,00 07:19 21/09/26
LTC-EUR 50,86 -0,262% -0,13 07:19 21/09/26
LTC-GBP 43,64 -0,514% -0,23 07:19 21/09/26
LTC-HKD 458,02 -0,544% -2,51 07:19 21/09/26
LTC-ILS 175,36 3,872% 6,54 07:19 21/09/26
IBEX 35

19.513,800

-318,000

-1,603%