Litecoin (LTC)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LTC-AIC | 1.830,11 | 2,995% | 53,22 | 18:44 29/04/26 |
| LTC-AUD | 77,45 | -0,079% | -0,06 | 18:44 29/04/26 |
| LTC-BCH | 0,12 | 0,634% | 0,00 | 18:44 29/04/26 |
| LTC-BNB | 0,09 | 0,349% | 0,00 | 18:44 29/04/26 |
| LTC-BRL | 276,40 | -0,429% | -1,19 | 18:44 29/04/26 |
| LTC-BTC | 0,00 | -0,185% | 0,00 | 18:44 29/04/26 |
| LTC-CAD | 75,45 | -0,968% | -0,74 | 18:44 29/04/26 |
| LTC-CNY | 28,27 | -0,230% | -0,07 | 18:44 29/04/26 |
| LTC-DASH | 1,61 | 0,582% | 0,01 | 18:44 29/04/26 |
| LTC-DKK | 283,58 | -0,230% | -0,65 | 18:44 29/04/26 |
| LTC-DOGE | 541,00 | -3,513% | -19,70 | 18:44 29/04/26 |
| LTC-ETH | 0,02 | 0,174% | 0,00 | 18:44 29/04/26 |
| LTC-EUR | 47,27 | -0,558% | -0,27 | 18:44 29/04/26 |
| LTC-GBP | 40,96 | -0,577% | -0,24 | 18:44 29/04/26 |
| LTC-HKD | 432,77 | -0,825% | -3,60 | 18:44 29/04/26 |
| LTC-ILS | 164,64 | -0,874% | -1,45 | 18:44 29/04/26 |
IBEX 35
17.642,800
-132,100
-0,743%