Litecoin (LTC)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LTC-AIC | 1.974,41 | 8,299% | 151,30 | 22:23 13/06/26 |
| LTC-AUD | 62,05 | 1,429% | 0,87 | 22:23 13/06/26 |
| LTC-BCH | 0,21 | -1,031% | 0,00 | 22:23 13/06/26 |
| LTC-BNB | 0,07 | 0,803% | 0,00 | 22:23 13/06/26 |
| LTC-BRL | 222,27 | 1,504% | 3,29 | 22:23 13/06/26 |
| LTC-BTC | 0,00 | 0,538% | 0,00 | 22:23 13/06/26 |
| LTC-CAD | 61,23 | 1,487% | 0,90 | 22:23 13/06/26 |
| LTC-CNY | 26,41 | 0,396% | 0,10 | 22:23 13/06/26 |
| LTC-DASH | 1,25 | -0,582% | -0,01 | 22:23 13/06/26 |
| LTC-DKK | 264,96 | 0,396% | 1,04 | 22:23 13/06/26 |
| LTC-DOGE | 499,16 | -0,366% | -1,83 | 22:23 13/06/26 |
| LTC-ETH | 0,03 | 0,976% | 0,00 | 22:23 13/06/26 |
| LTC-EUR | 37,87 | 1,712% | 0,64 | 22:23 13/06/26 |
| LTC-GBP | 32,66 | 1,641% | 0,53 | 22:23 13/06/26 |
| LTC-HKD | 342,60 | 1,565% | 5,28 | 22:23 13/06/26 |
| LTC-ILS | 129,88 | 0,238% | 0,31 | 22:23 13/06/26 |
IBEX 35
18.764,400
474,300
2,593%