Litecoin (LTC)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| LTC-AIC | 769,45 | 0,072% | 0,55 | 10:54 05/12/25 |
| LTC-AUD | 123,96 | -1,955% | -2,47 | 10:54 05/12/25 |
| LTC-BCH | 0,15 | -0,223% | 0,00 | 10:54 05/12/25 |
| LTC-BNB | 0,09 | -0,554% | 0,00 | 10:54 05/12/25 |
| LTC-BRL | 437,08 | -1,723% | -7,66 | 10:54 05/12/25 |
| LTC-BTC | 0,00 | -0,541% | 0,00 | 10:54 05/12/25 |
| LTC-CAD | 114,95 | -1,581% | -1,85 | 10:53 05/12/25 |
| LTC-CNY | 35,05 | -0,447% | -0,16 | 10:53 05/12/25 |
| LTC-DASH | 1,67 | -0,909% | -0,02 | 10:54 05/12/25 |
| LTC-DKK | 351,62 | -0,447% | -1,58 | 10:53 05/12/25 |
| LTC-DOGE | 569,61 | 0,507% | 2,87 | 10:54 05/12/25 |
| LTC-ETH | 0,03 | -1,056% | 0,00 | 10:54 05/12/25 |
| LTC-EUR | 70,55 | -1,695% | -1,22 | 10:54 05/12/25 |
| LTC-GBP | 61,61 | -1,785% | -1,12 | 10:54 05/12/25 |
| LTC-HKD | 639,12 | -1,573% | -10,22 | 10:54 05/12/25 |
| LTC-ILS | 270,98 | -1,074% | -2,94 | 10:53 05/12/25 |
IBEX 35
16.779,400
32,800
0,196%