ZCash (ZEC)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ZEC-BCH | 2,22 | 0,317% | 0,01 | 02:32 30/07/26 |
| ZEC-BTC | 0,01 | -0,185% | 0,00 | 02:32 30/07/26 |
| ZEC-CAD | 654,11 | -0,343% | -2,25 | 02:27 30/07/26 |
| ZEC-CNY | 283,01 | -0,172% | -0,49 | 02:27 30/07/26 |
| ZEC-DOGE | 6.637,96 | -0,413% | -27,54 | 02:32 30/07/26 |
| ZEC-DOT | 610,24 | -0,326% | -2,00 | 02:32 30/07/26 |
| ZEC-ETH | 0,24 | -0,120% | 0,00 | 02:32 30/07/26 |
| ZEC-EUR | 406,12 | -0,302% | -1,23 | 02:32 30/07/26 |
| ZEC-GBP | 348,33 | -0,276% | -0,97 | 02:32 30/07/26 |
| ZEC-JPY | 76.082,53 | -0,253% | -193,35 | 02:27 30/07/26 |
| ZEC-KRW | 665.350,16 | -0,513% | -3.429,72 | 02:32 30/07/26 |
| ZEC-LTC | 10,28 | -0,099% | -0,01 | 02:32 30/07/26 |
| ZEC-RBX | 1.194.487,58 | -0,369% | -4.419,88 | 02:32 30/07/26 |
| ZEC-RUB | 61.257,98 | -0,172% | -105,80 | 02:27 30/07/26 |
| ZEC-UNO | 8.172.809,78 | -0,369% | -30.241,27 | 02:32 30/07/26 |
| ZEC-USD | 465,36 | -0,360% | -1,68 | 02:32 30/07/26 |
IBEX 35
19.412,700
-314,300
-1,593%