ZCash (ZEC)
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| ZEC-BCH | 5,96 | -0,089% | -0,01 | 02:41 21/09/26 |
| ZEC-BTC | 0,02 | 0,936% | 0,00 | 02:41 21/09/26 |
| ZEC-CAD | 2.143,14 | 1,451% | 30,66 | 02:41 21/09/26 |
| ZEC-CNY | 727,76 | 0,897% | 6,47 | 02:41 21/09/26 |
| ZEC-DOGE | 17.328,00 | 0,237% | 40,95 | 02:41 21/09/26 |
| ZEC-DOT | 1.339,55 | 0,723% | 9,62 | 02:41 21/09/26 |
| ZEC-ETH | 0,57 | -0,145% | 0,00 | 02:41 21/09/26 |
| ZEC-EUR | 1.332,59 | 1,376% | 18,09 | 02:41 21/09/26 |
| ZEC-GBP | 1.143,03 | 1,421% | 16,02 | 02:41 21/09/26 |
| ZEC-JPY | 239.538,52 | 1,209% | 2.861,66 | 02:41 21/09/26 |
| ZEC-KRW | 2.090.338,77 | 1,175% | 24.279,85 | 02:41 21/09/26 |
| ZEC-LTC | 25,94 | 0,973% | 0,25 | 02:41 21/09/26 |
| ZEC-RBX | 3.924.649,78 | 1,421% | 54.973,40 | 02:41 21/09/26 |
| ZEC-RUB | 157.523,70 | 0,897% | 1.400,80 | 02:41 21/09/26 |
| ZEC-UNO | 26.852.866,93 | 1,421% | 376.133,79 | 02:41 21/09/26 |
| ZEC-USD | 1.530,58 | 1,447% | 21,83 | 02:41 21/09/26 |
IBEX 35
19.513,800
-318,000
-1,603%