4.988,010
0,040%
1,990
Rango diario
4.934,680 - 4.997,110
Rango anual
3.827,280 - 5.099,450
Vista estadística
| Nombre | Precio | Var. | Hora | Var. 30 días | Var. 1 año | Máx. 52 | Mín. 52 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB INBEV | 55,480€ | 2,475% | 16:28 | -3,563% | 6,240% | 63,040€ | 44,890€ |
|
| ACKERMANS | 231,400€ | 1,491% | 16:27 | 0,088% | 20,063% | 236,200€ | 170,000€ |
|
| AEDIFICA | 63,750€ | 0,950% | 16:28 | -5,038% | 11,572% | 70,700€ | 54,000€ |
|
| AGEAS | 58,500€ | 1,651% | 16:23 | -1,286% | 22,239% | 63,100€ | 45,540€ |
|
| ARGEN-X | 711,200€ | -5,576% | 16:28 | -3,188% | 29,505% | 810,000€ | 456,600€ |
|
| AZELIS GROUP | 9,360€ | -0,053% | 15:52 | -5,832% | -52,365% | 21,000€ | 8,675€ |
|
| COFINIMMO | 74,750€ | 0,470% | 16:24 | -4,247% | 35,273% | 79,550€ | 51,750€ |
|
| D'IETEREN | 147,800€ | 1,164% | 16:24 | -5,437% | -13,704% | 190,800€ | 140,000€ |
|
| ELIA SYSTEM OP. | 104,400€ | 2,453% | 16:28 | -2,207% | 32,797% | 109,200€ | 57,172€ |
|
| GBL | 73,800€ | 0,340% | 16:20 | -1,737% | 11,609% | 78,700€ | 61,550€ |
|
| KBC GR | 109,650€ | 1,153% | 16:28 | -1,275% | 52,162% | 111,650€ | 67,240€ |
|
| LOTUS BAKERIES | 7.490,000€ | 0,537% | 16:22 | -2,868% | -31,651% | 11.160,000€ | 7.230,000€ |
|
| MELEXIS | 56,600€ | -1,480% | 16:27 | 2,957% | -1,711% | 76,500€ | 42,340€ |
|
| MONTEA | 69,000€ | 0,145% | 16:26 | -2,546% | 7,154% | 76,300€ | 54,610€ |
|
| SOFINA | 241,400€ | 1,343% | 16:23 | -2,617% | 13,329% | 283,025€ | 199,666€ |
|
| SOLVAY | 26,900€ | -0,223% | 16:26 | 0,223% | -15,960% | 36,130€ | 24,400€ |
|
| UCB | 236,500€ | 0,510% | 16:27 | 2,527% | 29,499% | 263,200€ | 129,350€ |
|
| UMICORE | 16,480€ | 1,104% | 16:26 | -5,177% | 52,765% | 18,200€ | 7,275€ |
|
| WDP | 20,920€ | 0,965% | 16:24 | -7,335% | 5,071% | 23,160€ | 18,090€ |
|
IBEX 35
17.027,500
173,100
1,027%