EURONEXT BEL-20
5.456,520 -0,992% -54,650
Rango diario 5.449,420 - 5.527,030
Rango anual 4.191,470 - 5.691,520

Vista estadística

Nombre Precio Var. Hora Var. 30 días Var. 1 año Máx. 52 Mín. 52
AB INBEV 62,600€ -2,279% 15:38 8,283% 10,869% 68,820€ 48,870€
ACKERMANS 280,200€ -0,285% 15:23 9,254% 39,247% 300,200€ 200,800€
AEDIFICA 74,100€ -0,135% 15:28 5,248% 9,845% 80,050€ 59,500€
AGEAS 68,750€ 1,103% 15:35 15,157% 28,788% 68,850€ 52,350€
APERAM REG. 41,620€ 0,048% 15:33 26,214% 60,000% 45,360€ 24,320€
ARGEN-X 684,800€ -3,222% 15:38 20,999% 34,987% 810,000€ 456,600€
AZELIS GROUP 10,400€ 1,167% 15:01 48,020% -31,830% 15,860€ 6,880€
D'IETEREN 185,100€ 0,162% 15:37 15,790% 12,340% 199,900€ 143,600€
ELIA SYSTEM OP. 139,700€ 0,359% 15:27 8,750% 55,705% 141,100€ 86,550€
GBL 81,000€ -0,553% 15:35 7,171% 18,301% 85,650€ 68,500€
KBC GR 118,700€ 0,380% 15:23 14,548% 49,962% 125,300€ 78,600€
LOTUS BAKERIES 9.980,000€ 0,000% 14:53 2,256% 20,556% 10.820,000€ 7.230,000€
MELEXIS 65,300€ 2,754% 15:10 25,593% 30,977% 76,500€ 48,220€
MONTEA 73,100€ 0,274% 15:11 8,482% 16,120% 78,800€ 59,900€
SOFINA 227,600€ 0,353% 15:10 4,228% -1,997% 283,025€ 203,600€
SOLVAY 27,600€ -0,862% 15:24 13,633% -11,281% 34,520€ 23,540€
UCB 249,200€ -3,784% 15:37 5,028% 90,022% 289,500€ 135,400€
UMICORE 17,580€ -0,284% 15:37 14,481% 129,408% 22,080€ 7,660€
WDP 24,120€ -0,083% 15:37 7,768% 8,837% 26,180€ 20,120€
IBEX 35

18.142,600

-118,300

-0,648%