Stratis (STRAX)
- Variación diaria
- 0,006,753%
Principales Cruces
| Nombre | Precio | Variación % | Variación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| STRAT-BTC | 0,00 | 7,984% | 0,00 | 10:54 05/12/25 |
| STRAT-DOGE | 0,18 | 9,122% | 0,01 | 10:54 05/12/25 |
| STRAT-DOT | 0,01 | 8,367% | 0,00 | 10:54 05/12/25 |
| STRAT-ETH | 0,00 | 7,465% | 0,00 | 10:54 05/12/25 |
| STRAT-LTC | 0,00 | 8,569% | 0,00 | 10:54 05/12/25 |
| STRAT-UNO | 45,76 | 5,471% | 2,37 | 10:54 05/12/25 |
| STRAT-USD | 0,03 | 6,753% | 0,00 | 10:54 05/12/25 |
| STRAT-XMR | 0,00 | 6,900% | 0,00 | 10:54 05/12/25 |
IBEX 35
16.779,400
32,800
0,196%