Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
STRAT-BTC 0,00 -2,793% 0,00 22:23 13/06/26
STRAT-DOGE 0,11 -3,658% 0,00 22:23 13/06/26
STRAT-DOT 0,01 -3,876% 0,00 22:23 13/06/26
STRAT-ETH 0,00 -2,359% 0,00 22:23 13/06/26
STRAT-LTC 0,00 -3,310% 0,00 22:23 13/06/26
STRAT-UNO 166,66 -1,765% -3,00 22:23 13/06/26
STRAT-USD 0,01 -1,787% 0,00 22:23 13/06/26
STRAT-XMR 0,00 0,975% 0,00 22:23 13/06/26
IBEX 35

18.764,400

474,300

2,593%